Czy punkty ładowania działają
Stan na żywo ma 7 003 z 14 382 punktów. Niesprawnych, czyli niedostępnych od co najmniej 15 minut, jest wśród nich 509 (7,3 %). O pozostałych 7 379 nie wiemy, czy działają.
Stan teraz według rodzaju ładowania
Wolne, ładujące i niesprawne liczymy tylko wśród punktów na żywo, bez stacji zawieszonych.
| Rodzaj | Wolne | Ładuje | Niesprawne | Nie wiemy |
|---|---|---|---|---|
| AC AC, do 22 kW | 2 809 | 217 | 219 | 3 839 |
| DC DC, 23 do 149 kW | 1 608 | 55 | 98 | 2 872 |
| HPC HPC, od 150 kW | 1 504 | 42 | 192 | 383 |
| ? moc nieznana | 210 | 36 | 0 | 285 |
Stan na żywo według operatora
Punkty według tego, czy ich operator podaje stan. Oceniamy raz dziennie, z ostatnich 7 dni. To informacja o danych w rejestrze EIPA, nie o tym, czy ładowarki działają. Część operatorów nie ma integracji na żywo z rejestrem.
| Stan na żywo | Operatorzy | Punkty | Udział punktów |
|---|---|---|---|
| Stan na żywo: tak | 34 | 6 497 | 44 % |
| Stan na żywo: częściowo | 3 | 361 | 2 % |
| Stan na żywo: brak | 49 | 6 911 | 47 % |
| Za mało punktów, żeby ocenić | 331 | 933 | 6 % |
| Operator | Punkty | Na żywo% punktów |
|---|---|---|
| GreenWay PolskaStan na żywo: tak | 1 799 | 99 % |
| LidlStan na żywo: brak | 1 547 | 0 % |
| Power Dot PolandStan na żywo: brak | 1 242 | 0 % |
| Energa ObrótStan na żywo: brak | 738 | 0 % |
| ElocityStan na żywo: brak | 666 | 0 % |
| Kaufland Polska MarketyStan na żywo: brak | 594 | 0 % |
| ORLENStan na żywo: tak | 580 | 90 % |
| GreenWayStan na żywo: tak | 511 | 96 % |
| NOXOStan na żywo: tak | 472 | 96 % |
| TAURONStan na żywo: tak | 443 | 88 % |
| ANWIMStan na żywo: tak | 390 | 98 % |
| Budimex PPPStan na żywo: tak | 382 | 98 % |
| EV PLUSStan na żywo: brak | 320 | 0 % |
| TeslaStan na żywo: tak | 251 | 100 % |
| EleportStan na żywo: częściowo | 250 | 76 % |
| CHARGE POLSKAStan na żywo: tak | 237 | 92 % |
| EnefitStan na żywo: tak | 194 | 92 % |
| Zakład Usługowo Produkcyjny Lasów Państwowych w ŁodziStan na żywo: brak | 193 | 0 % |
| Horyzont EVStan na żywo: brak | 166 | 8 % |
| PEMStan na żywo: tak | 162 | 100 % |
| InterparkingStan na żywo: tak | 158 | 91 % |
| ChargeInStan na żywo: brak | 154 | 0 % |
| ArineaStan na żywo: brak | 139 | 0 % |
| EleportPLStan na żywo: tak | 120 | 99 % |
| GO+ EAutoStan na żywo: tak | 113 | 85 % |
| Qwello PolskaStan na żywo: brak | 112 | 0 % |
| EQUAY CHARGING NETWORKStan na żywo: tak | 101 | 82 % |
| Leroy MerlinStan na żywo: brak | 98 | 0 % |
| EwayStan na żywo: częściowo | 91 | 41 % |
| IONITYStan na żywo: tak | 82 | 100 % |
Sprawność operatorów
Operatorzy z co najmniej 30 punktami na żywo, z 1 dnia pomiaru (docelowo 7). Sprawność to czas, w którym punkt na żywo był wolny, ładował albo był niedostępny krócej niż 15 minut.
Mierzymy od 2 listopada 2026. Pełny ranking będzie po 7 dniach, na razie liczymy z krótszego okresu.
| Miejsce | Operator | Sprawność% |
|---|---|---|
| 1 | EleportPLzmienia tylko pole status | 100,0 % |
| 2 | BeON | 100,0 % |
| 3 | Shellzmienia tylko pole status | 100,0 % |
| 4 | EDRI Polandzmienia tylko pole status | 100,0 % |
| 5 | STELLOS POLANDzmienia tylko pole status | 100,0 % |
| 6 | Tesla | 100,0 % |
| 7 | IONITY | 99,0 % |
| 8 | CHARGE POLSKA | 98,1 % |
| 9 | Ikea Industry Poland | 98,0 % |
| 10 | GO+ EAuto | 96,4 % |
| 11 | NOXO | 95,7 % |
| 12 | EQUAY CHARGING NETWORKzmienia tylko pole status | 95,1 % |
| 13 | Budimex PPP | 95,0 % |
| 14 | GreenWay Polska | 94,4 % |
| 15 | Enefit | 93,8 % |
| 16 | TAURON | 93,2 % |
| 17 | ORLEN | 92,0 % |
| 18 | GreenWay | 91,4 % |
| 19 | Interparking | 87,3 % |
| 20 | PEM | 86,8 % |
| 21 | ELOMOTO | 85,5 % |
| 22 | ALLEGO POLANDzmienia tylko pole status | 82,9 % |
| 23 | Eleport | 80,5 % |
| 24 | ANWIM | 77,6 % |
| 25 | Eway | 75,6 % |
| 26 | EKOEN | 71,2 % |
Najwyższa niesprawność
Udział czasu, w którym punkty na żywo były niesprawne, czyli niedostępne od co najmniej 15 minut.
| Operator | Niesprawność% |
|---|---|
| EKOEN | 28,8 % |
| Eway | 24,4 % |
| ANWIM | 22,4 % |
| Eleport | 19,5 % |
| ALLEGO POLAND | 17,1 % |
| ELOMOTO | 14,5 % |
| PEM | 13,2 % |
| Interparking | 12,7 % |
| GreenWay | 8,6 % |
| ORLEN | 8,0 % |
| TAURON | 6,8 % |
| Enefit | 6,2 % |
| GreenWay Polska | 5,6 % |
| Budimex PPP | 5,0 % |
| EQUAY CHARGING NETWORK | 4,9 % |
Sprawność według województw
Tylko województwa z co najmniej 30 punktami na żywo.
| Miejsce | Województwo | Sprawność% |
|---|---|---|
| 1 | warmińsko-mazurskie | 96,8 % |
| 2 | lubelskie | 96,4 % |
| 3 | podkarpackie | 94,8 % |
| 4 | zachodniopomorskie | 94,6 % |
| 5 | małopolskie | 94,5 % |
| 6 | śląskie | 93,8 % |
| 7 | wielkopolskie | 93,8 % |
| 8 | lubuskie | 93,5 % |
| 9 | opolskie | 92,2 % |
| 10 | pomorskie | 91,8 % |
| 11 | mazowieckie | 91,7 % |
| 12 | dolnośląskie | 91,7 % |
| 13 | podlaskie | 91,6 % |
| 14 | łódzkie | 90,6 % |
| 15 | kujawsko-pomorskie | 89,9 % |
| 16 | świętokrzyskie | 81,6 % |
Gdzie nie działa żaden punkt
Wszystkie punkty lokalizacji są na żywo i każdy jest niedostępny od co najmniej 15 minut.
Ostatnie zmiany stanu
Zmiany stanu punktów na żywo z ostatnich 24 godzin, tak jak zgłosił je operator.
| Lokalizacja | Godzina | Zmiana |
|---|---|---|
| Galeria G City Reduta, WarszawaEleportPL, Warszawa | 22:34 | wolny → ładuje |
| Buforowa, WrocławEleportPL, Wrocław | 22:34 | ładuje → wolny |
| Gmina Klembów (P)GreenWay, Klembów | 22:34 | niedostępny → wolny |
| Gmina Klembów (P)GreenWay, Klembów | 22:34 | niedostępny → wolny |
| Silesia City Center KatowiceGreenWay Polska, Katowice | 22:34 | ładuje → wolny |
| Aldi Bielsko-Biała Trzech DiamentówGreenWay Polska, Bielsko-Biała | 22:34 | wolny → niedostępny |
| VIVO! Stalowa Wola MDCGreenWay Polska, Stalowa Wola | 22:34 | ładuje → wolny |
| VIVO! Stalowa Wola MDCGreenWay Polska, Stalowa Wola | 22:34 | niedostępny → wolny |
| Arkadia WarszawaGreenWay Polska, Warszawa | 22:34 | wolny → ładuje |
| Gdańsk, PolandTesla, Gdańsk | 22:34 | ładuje → wolny |
| Gdańsk, PolandTesla, Gdańsk | 22:34 | ładuje → wolny |
| Gdańsk, PolandTesla, Gdańsk | 22:34 | ładuje → wolny |
| Gdańsk, PolandTesla, Gdańsk | 22:34 | ładuje → wolny |
| Gdańsk, PolandTesla, Gdańsk | 22:34 | ładuje → wolny |
| Gdańsk, PolandTesla, Gdańsk | 22:34 | ładuje → wolny |
| Gdańsk, PolandTesla, Gdańsk | 22:34 | ładuje → wolny |
| Gdańsk, PolandTesla, Gdańsk | 22:34 | ładuje → wolny |
| Gdańsk, PolandTesla, Gdańsk | 22:34 | ładuje → wolny |
| Gdańsk, PolandTesla, Gdańsk | 22:34 | ładuje → wolny |
| Gdańsk, PolandTesla, Gdańsk | 22:34 | ładuje → wolny |
| Gdańsk, PolandTesla, Gdańsk | 22:34 | ładuje → wolny |
| Warszawa, Poland - Aleja KrakowskaTesla, Warszawa | 22:34 | wolny → ładuje |
| Warszawa, Poland - Aleja KrakowskaTesla, Warszawa | 22:34 | wolny → ładuje |
| Warszawa, Poland - Aleja KrakowskaTesla, Warszawa | 22:34 | wolny → ładuje |
| Warszawa, Poland - Aleja KrakowskaTesla, Warszawa | 22:34 | wolny → ładuje |
| Warszawa, Poland - Aleja KrakowskaTesla, Warszawa | 22:34 | wolny → ładuje |
| Warszawa, Poland - Aleja KrakowskaTesla, Warszawa | 22:34 | wolny → ładuje |
| Warszawa, Poland - Aleja KrakowskaTesla, Warszawa | 22:34 | wolny → ładuje |
| Warszawa, Poland - Aleja KrakowskaTesla, Warszawa | 22:34 | wolny → ładuje |
| Warszawa, Poland - Aleja KrakowskaTesla, Warszawa | 22:34 | wolny → ładuje |