Ile czasu punkty ładują
Teraz ładuje się 351 aut, więc wykorzystanie sprawnych punktów na żywo wynosi 5,4 %. Mierzymy czas zajęcia punktu, nie energię.
Mierzymy od 2 listopada 2026. Rytm tygodnia, sesje i ich długość pokażemy po 14 dniach, na razie mamy 1 dzień.
Godzina po godzinie, dziś
Jaka część sprawnych punktów na żywo ładowała auto w danej godzinie. Liczymy czas zajęcia punktu, nie energię.
Oś pozioma: godzina dziś, czas warszawski. Oś pionowa: wykorzystanie, najwyższy słupek to 8,5 %.
Te same dane w tabeli
| Godzina | Wykorzystanie% | Ładująceśrednio |
|---|---|---|
| 20:00 | 8,5 % | 550 |
| 21:00 | 6,8 % | 440 |
| 22:00 | 5,8 % | 374 |
Wykorzystanie teraz według rodzaju
Ładujące podzielone przez sprawne punkty na żywo (wolne, ładujące i chwilowo niedostępne).
| Rodzaj | Na żywopunkty | Wykorzystanie% |
|---|---|---|
| AC AC, do 22 kW | 3 255 | 7,1 % |
| DC DC, 23 do 149 kW | 1 764 | 3,2 % |
| HPC HPC, od 150 kW | 1 738 | 2,7 % |
Wykorzystanie według operatora
Operatorzy z co najmniej 30 punktami na żywo, średnia z 1 dnia pomiaru.
| Miejsce | Operator | Wykorzystanie% |
|---|---|---|
| 1 | Tesla | 20,3 % |
| 2 | ELOMOTO | 15,8 % |
| 3 | PEM | 11,5 % |
| 4 | Eleport | 10,1 % |
| 5 | IONITY | 9,7 % |
| 6 | EleportPL | 9,7 % |
| 7 | ALLEGO POLAND | 8,8 % |
| 8 | Interparking | 8,5 % |
| 9 | GreenWay Polska | 8,2 % |
| 10 | GreenWay | 8,2 % |
| 11 | Budimex PPP | 8,1 % |
| 12 | ORLEN | 7,6 % |
| 13 | GO+ EAuto | 7,5 % |
| 14 | NOXO | 6,2 % |
| 15 | CHARGE POLSKA | 5,8 % |
| 16 | Shell | 5,4 % |
| 17 | EQUAY CHARGING NETWORK | 4,1 % |
| 18 | STELLOS POLAND | 4,0 % |
| 19 | Enefit | 3,3 % |
| 20 | Ikea Industry Poland | 3,1 % |
Sesje ładowania
Rejestr nie podaje sesji, więc odtwarzamy je ze zmian stanu: sesja zaczyna się, gdy punkt na żywo przechodzi w „ładuje”, i kończy, gdy z niego wychodzi.
Dwa ładowania z przerwą do 5 minut liczymy jako jedną sesję. Liczba sesji ma niepewność rzędu 10 %.
Zbieramy dane od 2 listopada 2026.
Energia, eksperymentalnie
Rejestr nie podaje energii.
Szacunek z czasu sesji i mocy punktu pokażemy tylko tutaj, z widełkami i porównaniem z danymi, które operatorzy publikują sami. Jak liczymy energię.
Zbieramy dane od 2 listopada 2026.