Województwo podkarpackie
Województwo podkarpackie ma 455 punktów ładowania, 22,2 na 100 tys. mieszkańców. Pod względem liczby punktów to 13. miejsce w kraju. Teraz wolnych jest 200 punktów, a o 233 nie wiemy, bo nie mają danych na żywo.
Punkty ładowania
455
Lokalizacje
194
Operatorzy
56
Na 100 tys. mieszkańców
22,2
Na 100 km²
2,5
Udział dc i hpc
51,6 %
Mediana ceny dc
2,45 zł/kWh
Sprawność teraz
95,3 %
Stan teraz
Punkty ładowania w województwie, bez stacji zawieszonych.
wolneładujeniesprawnenie wiemy (brak danych na żywo)
Powiaty
Od powiatu z największą liczbą punktów.
| Powiat | Punkty | Na 100 tys.mieszkańców |
|---|---|---|
| Rzeszów | 105 | 52,6 |
| rzeszowski | 49 | 27,6 |
| stalowowolski | 36 | 36,3 |
| jarosławski | 27 | 23,6 |
| Tarnobrzeg | 26 | 60,8 |
| dębicki | 23 | 17,5 |
| Krosno | 22 | 50,8 |
| ropczycko-sędziszowski | 21 | 28,4 |
| mielecki | 17 | 12,9 |
| bieszczadzki | 15 | 74,2 |
| krośnieński | 15 | 14,0 |
| tarnobrzeski | 11 | 22,0 |
| łańcucki | 11 | 13,6 |
| niżański | 10 | 16,0 |
| sanocki | 10 | 11,3 |
| brzozowski | 9 | 14,4 |
| kolbuszowski | 9 | 14,8 |
| Przemyśl | 8 | 14,7 |
| leżajski | 6 | 9,1 |
| strzyżowski | 6 | 10,3 |
| leski | 5 | 20,0 |
| lubaczowski | 5 | 9,7 |
| przeworski | 5 | 6,7 |
| jasielski | 2 | 1,9 |
| przemyski | 2 | 2,9 |
Sprawność i wykorzystanie
Dzień po dniu, po punktach na żywo.
Sprawność teraz, po punktach na żywo: 95,3 %.
Mierzymy od 2 listopada 2026. Sprawność i wykorzystanie dzień po dniu pokażemy po 14 dniach.
Operatorzy
Największe sieci w województwie i to, czy podają stan na żywo.
| Operator | Punkty |
|---|---|
| Power Dot PolandStan na żywo: brak | 54 |
| LidlStan na żywo: brak | 49 |
| NEXETStan na żywo: tak | 29 |
| GreenWay PolskaStan na żywo: tak | 26 |
| Budimex PPPStan na żywo: tak | 24 |
| Kaufland Polska MarketyStan na żywo: brak | 21 |
| RIAStan na żywo: tak | 18 |
| GO+ EAutoStan na żywo: tak | 16 |
| NOXOStan na żywo: tak | 16 |
| GreenWayStan na żywo: tak | 15 |
| Zakład Usługowo Produkcyjny Lasów Państwowych w ŁodziStan na żywo: brak | 15 |
| ElocityStan na żywo: brak | 13 |
Miasta
| Miasto | Punkty | Lokalizacje |
|---|---|---|
| Rzeszów | 105 | 47 |
| Stalowa Wola | 32 | 13 |
| Tarnobrzeg | 26 | 7 |
| Krosno | 22 | 10 |
| Jarosław | 16 | 8 |
| Dębica | 14 | 6 |
| Mielec | 13 | 7 |
| Jasionka | 12 | 1 |
| Świlcza | 10 | 3 |
| Sędziszów Małopolski | 9 | 3 |
| Ustrzyki Dolne | 9 | 4 |
| Przemyśl | 8 | 4 |
Nowe w rejestrze
Data, kiedy pierwszy raz pojawiły się w rejestrze. To nie data uruchomienia.
| Lokalizacja | W rejestrze od |
|---|---|
| Państwowa Akademia Nauk StosowanychJarosław, EQUAY CHARGING NETWORK | 2 lis 2026 |
| Brzozowska 98A, 38-422 Krościenko WyżneKrościenko Wyżne, ANWIM | 2 lis 2026 |
| SKODA P.H.U. Edward Buława Stalowa WolaStalowa Wola, PHU EDWARD BUŁAWA | 2 lis 2026 |
| 29 Listopada 4, 37-700 PrzemyślPrzemyśl, CHARGE POLSKA | 2 lis 2026 |
| ChargeIn Intermarche Kolbuszowa DCKolbuszowa, ChargeIn | 2 lis 2026 |
| ChargeIn Bricomarche Jarosław ACJarosław, ChargeIn | 2 lis 2026 |
| Krasne 7, 36-007 KrasneKrasne, Elocity | 2 lis 2026 |
| Mostowa 31, 38-100 StrzyżówStrzyżów, Zakład Usługowo Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi | 2 lis 2026 |