Województwo śląskie
Województwo śląskie ma 1 989 punktów ładowania, 46,7 na 100 tys. mieszkańców. Pod względem liczby punktów to 2. miejsce w kraju. Teraz wolne są 1 003 punkty, a o 848 nie wiemy, bo nie mają danych na żywo.
Punkty ładowania
1 989
Lokalizacje
849
Operatorzy
90
Na 100 tys. mieszkańców
46,7
Na 100 km²
16,1
Udział dc i hpc
39,7 %
Mediana ceny dc
2,40 zł/kWh
Sprawność teraz
94,0 %
Stan teraz
Punkty ładowania w województwie, bez stacji zawieszonych.
wolneładujeniesprawnechwilowo niedostępnenie wiemy (brak danych na żywo)
Powiaty
Od powiatu z największą liczbą punktów.
| Powiat | Punkty | Na 100 tys.mieszkańców |
|---|---|---|
| Katowice | 253 | 91,2 |
| Gliwice | 161 | 96,4 |
| Zabrze | 161 | 106,8 |
| Sosnowiec | 151 | 82,5 |
| Rybnik | 126 | 97,8 |
| Bielsko-Biała | 120 | 73,5 |
| Częstochowa | 100 | 49,6 |
| Ruda Śląska | 91 | 71,3 |
| Bytom | 86 | 59,5 |
| Tychy | 73 | 60,8 |
| cieszyński | 60 | 34,7 |
| Chorzów | 48 | 48,8 |
| tarnogórski | 48 | 34,7 |
| będziński | 35 | 24,6 |
| Dąbrowa Górnicza | 34 | 30,5 |
| pszczyński | 34 | 30,8 |
| Żory | 33 | 53,3 |
| częstochowski | 28 | 21,5 |
| mikołowski | 28 | 28,0 |
| Jaworzno | 27 | 31,7 |
| wodzisławski | 27 | 18,2 |
| bielski | 25 | 15,1 |
| Mysłowice | 23 | 32,8 |
| Jastrzębie-Zdrój | 22 | 27,3 |
| Siemianowice Śląskie | 22 | 35,3 |
| żywiecki | 22 | 14,9 |
| gliwicki | 20 | 17,7 |
| lubliniecki | 20 | 27,0 |
| Piekary Śląskie | 19 | 37,2 |
| Świętochłowice | 19 | 42,6 |
Sprawność i wykorzystanie
Dzień po dniu, po punktach na żywo.
Sprawność teraz, po punktach na żywo: 94,0 %.
Mierzymy od 2 listopada 2026. Sprawność i wykorzystanie dzień po dniu pokażemy po 14 dniach.
Operatorzy
Największe sieci w województwie i to, czy podają stan na żywo.
| Operator | Punkty |
|---|---|
| TAURONStan na żywo: tak | 322 |
| GreenWay PolskaStan na żywo: tak | 259 |
| LidlStan na żywo: brak | 224 |
| EnefitStan na żywo: tak | 152 |
| Power Dot PolandStan na żywo: brak | 137 |
| Kaufland Polska MarketyStan na żywo: brak | 108 |
| EleportStan na żywo: częściowo | 97 |
| ElocityStan na żywo: brak | 66 |
| ORLENStan na żywo: tak | 53 |
| Qwello PolskaStan na żywo: brak | 52 |
| ANWIMStan na żywo: tak | 49 |
| GreenWayStan na żywo: tak | 42 |
Miasta
| Miasto | Punkty | Lokalizacje |
|---|---|---|
| Katowice | 253 | 109 |
| Gliwice | 161 | 65 |
| Zabrze | 161 | 51 |
| Sosnowiec | 151 | 74 |
| Rybnik | 126 | 57 |
| Bielsko-Biała | 120 | 50 |
| Częstochowa | 100 | 45 |
| Ruda Śląska | 91 | 43 |
| Bytom | 86 | 36 |
| Tychy | 73 | 34 |
| Chorzów | 48 | 24 |
| Dąbrowa Górnicza | 34 | 14 |
Nowe w rejestrze
Data, kiedy pierwszy raz pojawiły się w rejestrze. To nie data uruchomienia.
| Lokalizacja | W rejestrze od |
|---|---|
| ECOFACTOR "Tychy Teatr Mały"Tychy, ECOFACTOR | 2 lis 2026 |
| ECOFACTOR "Tychy Urząd Miasta"Tychy, ECOFACTOR | 2 lis 2026 |
| ECOFACTOR "Rynek, Stare Tychy"Tychy, ECOFACTOR | 2 lis 2026 |
| Shell Recharge 3002 Gliwice RybnickaGliwice, Shell | 2 lis 2026 |
| BRICOMARCHE KłobuckKłobuck, FPUH "AGMAR" Mariusz Mstowski | 2 lis 2026 |
| Voyage ŻoryŻory, Voyage | 2 lis 2026 |
| SKODA L'EMIRDąbrowa Górnicza, EQUAY CHARGING NETWORK | 2 lis 2026 |
| Zabrze Centrum PrzesiadkoweZabrze, EQUAY CHARGING NETWORK | 2 lis 2026 |