Tesla
Tesla Poland sp. z o.o. · operator stacji i dostawca usług w rejestrze EIPA
Stan na żywo: tak
Tesla ma 251 punktów ładowania w 21 lokalizacjach. Wszystkie mają stan na żywo. Teraz wolnych jest 213 punktów, a ładuje się 38 aut.
Punkty ładowania
251
bez stacji zawieszonych
Lokalizacje
21
w 12 województwach
Na żywo
100 %
jego punktów
Ostatnia zmiana stanu
22:34
dziś
Stan na żywo
Od tego zależy, czy „wolne” u tego operatora znaczy wolne teraz.
Wysyła stan na żywo. Zmiany stanu były w 1 z ostatnich 7 dni, a na żywo jest 100 % jego punktów. Zmienia oba pola, dostępność i status, więc widzimy też awarie.
| Ostatni stan zgłoszony | Punkty | Udział |
|---|---|---|
| w ciągu doby | 251 | 100 % |
„Stan na żywo: tak” znaczy: zmiany stanu w co najmniej 5 z 7 dni i co najmniej 80 % punktów na żywo. Oceniamy operatorów z co najmniej 10 własnymi punktami. Pełna definicja
Ceny ad hoc
Za kWh, bez abonamentu, według rodzaju ładowania.
| Rodzaj | Medianazł/kWh | Punkty z ceną |
|---|---|---|
| HPC HPC, od 150 kW | 2,35 | 10 z 10 |
| ? moc nieznana | 2,40 | 235 z 241 |
Za co płacisz
| Model | Punkty | Udział |
|---|---|---|
| tylko za kWh | 245 | 98 % |
| brak ceny w rejestrze | 6 | 2 % |
Mediana po punktach. Z kartą innej firmy albo w abonamencie cena może być inna.
Płatność i dostęp
Według rejestru, jako udział stacji operatora.
| Metoda | Stacje% |
|---|---|
| Płatne ładowanie, umowa z operatorempłatność | 100 % |
| Aplikacje, dedykowana aplikacja na smartfon lub przeglądarkowauruchomienie ładowania | 100 % |
| ISO/IEC 15118, PLCuruchomienie ładowania | 36 % |
Stan sieci teraz
Punkty według rodzaju ładowania, stan z 22:34.
wolneładujeniesprawnenie wiemy (brak danych na żywo)
| Rodzaj | Punkty | Wolne | Nie wiemy |
|---|---|---|---|
| HPC HPC, od 150 kW | 10 | 8 | 0 |
| ? moc nieznana | 241 | 205 | 0 |
| Razem | 251 | 213 | 0 |
Gdzie ma punkty
Osiem województw, w których ma ich najwięcej (z 12).
| Województwo | Lokalizacje | Punkty |
|---|---|---|
| mazowieckie | 3 | 42 |
| wielkopolskie | 3 | 32 |
| zachodniopomorskie | 2 | 28 |
| śląskie | 3 | 26 |
| kujawsko-pomorskie | 1 | 24 |
| pomorskie | 2 | 23 |
| małopolskie | 2 | 22 |
| dolnośląskie | 1 | 16 |
Największe lokalizacje
| Lokalizacja | Punkty |
|---|---|
| Odolion, PolandSzosa Ciechocińska 7, Odolion | 24 |
| Kraków, PolandHenryka Kamieńskiego 11, Kraków | 16 |
| Szczecin, PolandAndrzeja Struga 42, Szczecin | 16 |
| Poznań, Poland - GłogowskaGłogowska 434, Poznań | 16 |
| Warszawa, Poland - Aleja KrakowskaAleja Krakowska 61, Warszawa | 16 |
| Wrocław, PolandFrancuska 7, Wrocław | 16 |
| Warszawa, Poland - ZąbkiRadzymińska 334, Ząbki | 14 |
| Lublin, PolandAleja Spółdzielczości Pracy 88, Lublin | 12 |
| Gliwice, PolandRybnicka 207, Gliwice | 12 |
| Gdańsk, PolandSzczęśliwa 3, Gdańsk | 12 |
Wpis w rejestrze EIPA
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Nazwa w rejestrze | Tesla Poland sp. z o.o. |
| Kod | PL-TSL |
| Strona | http://www.tesla.com |
| Telefon | +48223072645 |
| Udział w punktach w Polsce | 1,7 % |
| Typ w rejestrze | operator stacji i dostawca usług |
| Widzimy go od | 2 lis 2026 |
Zobacz też: GreenWay Polska, który podaje stan na żywo, Lidl, który go nie podaje, albo wszystkich operatorów.