GreenWay
GreenWay Polska Sp. z o.o. · operator stacji i dostawca usług w rejestrze EIPA
GreenWay ma 501 punktów ładowania w 185 lokalizacjach. Prawie wszystkie mają stan na żywo. Teraz wolnych jest 405 punktów, a ładują się 32 auta.
Stan na żywo
Od tego zależy, czy „wolne” u tego operatora znaczy wolne teraz.
Wysyła stan na żywo. Zmiany stanu były w 1 z ostatnich 7 dni, a na żywo jest 96 % jego punktów. Zmienia oba pola, dostępność i status, więc widzimy też awarie.
| Ostatni stan zgłoszony | Punkty | Udział |
|---|---|---|
| w ciągu doby | 297 | 59 % |
| 1 do 7 dni temu | 156 | 31 % |
| 7 do 30 dni temu | 27 | 5 % |
| 30 dni do roku temu | 21 | 4 % |
Ceny ad hoc
Za kWh, bez abonamentu, według rodzaju ładowania.
| Rodzaj | Medianazł/kWh | Punkty z ceną |
|---|---|---|
| AC AC, do 22 kW | 1,90 | 264 z 264 |
| DC DC, 23 do 149 kW | 2,99 | 102 z 102 |
| HPC HPC, od 150 kW | 2,99 | 135 z 135 |
Za co płacisz
| Model | Punkty | Udział |
|---|---|---|
| tylko za kWh | 511 | 100 % |
Płatność i dostęp
Według rejestru, jako udział stacji operatora.
| Metoda | Stacje% |
|---|---|
| Płatne ładowanie, umowa z operatorempłatność | 99 % |
| Płatne ładowanie, płatność internetowapłatność | 99 % |
| Nieokreślonepłatność | 1 % |
| Karta RFID / NFC w telefonie - Mifare Classicuruchomienie ładowania | 99 % |
| Karta RFID / NFC w telefonie - Mifare Desifareuruchomienie ładowania | 99 % |
| RFID Calypsouruchomienie ładowania | 99 % |
| Telefon (aktywny RFID chip)uruchomienie ładowania | 99 % |
| Aplikacje, dedykowana aplikacja na smartfon lub przeglądarkowauruchomienie ładowania | 99 % |
| Nieograniczony dostęp (brak autentykacji / identyfikacji użytkownika)uruchomienie ładowania | 1 % |
Stan sieci teraz
Punkty według rodzaju ładowania, stan z 22:34.
| Rodzaj | Punkty | Wolne | Nie wiemy |
|---|---|---|---|
| AC AC, do 22 kW | 264 | 210 | 7 |
| DC DC, 23 do 149 kW | 102 | 81 | 4 |
| HPC HPC, od 150 kW | 135 | 114 | 10 |
| Razem | 501 | 405 | 21 |
Gdzie ma punkty
Osiem województw, w których ma ich najwięcej (z 16).
| Województwo | Lokalizacje | Punkty |
|---|---|---|
| mazowieckie | 33 | 95 |
| pomorskie | 22 | 58 |
| łódzkie | 19 | 54 |
| śląskie | 17 | 42 |
| wielkopolskie | 15 | 38 |
| kujawsko-pomorskie | 14 | 37 |
| zachodniopomorskie | 12 | 35 |
| dolnośląskie | 13 | 32 |
Największe lokalizacje
| Lokalizacja | Punkty |
|---|---|
| IKEA Szczecin (P)Białowieska 2, Szczecin | 8 |
| Volvo Charging Warszawa Puławska AC (P)Puławska 558/560, Warszawa | 7 |
| Dwór Osmolice Ryki (P)Przemysłowa 12b, Ryki | 6 |
| Volvo Charging Warszawa Puławska DC (P)Puławska 559/560, Warszawa | 6 |
| Volvo Charging Kielce Warszawska DC (P)Warszawska 422, Kielce | 6 |
| Volvo Charging Gdynia Morska (P)Morska 314, Gdynia | 6 |
| Volvo Charging Olsztyn Aleja Warszawska (P)Aleja Warszawska 117d, Olsztyn | 6 |
| Volvo Charging Wrocław Bielany Wrocławskie DC (P)Wrocławska 1, Bielany Wrocławskie | 6 |
| Volvo Charging Białystok Jana Pawła II DC (P)al.Jana Pawła II 85, Białystok | 6 |
| Volkswagen Krotoski Katowicka Wolica (P)Aleja Katowicka 47, Wolica | 6 |
Wpis w rejestrze EIPA
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Nazwa w rejestrze | GreenWay Polska Sp. z o.o. |
| Kod | PL-GWP |
| Strona | https://greenwaypolska.pl/ |
| bok@greenwaypolska.pl | |
| Telefon | +48583251017 |
| Udział w punktach w Polsce | 3,5 % |
| Typ w rejestrze | operator stacji i dostawca usług |
| Widzimy go od | 2 lis 2026 |
Zobacz też: GreenWay Polska, który podaje stan na żywo, Lidl, który go nie podaje, albo wszystkich operatorów.