Kaufland Polska Markety
Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. j. · operator stacji w rejestrze EIPA
Kaufland Polska Markety ma 588 punktów ładowania w 197 lokalizacjach. Od 4 miesięcy nie wysyła ich stanu, więc nie wiemy, które są wolne.
Stan na żywo
Od tego zależy, czy „wolne” u tego operatora znaczy wolne teraz.
Stan na żywo: brak. Ostatnią zmianę zgłosił 26 cze 2026. W rejestrze 455 jego punktów dalej figuruje jako „wolne”, a 106 jako „niedostępne”, tyle że te wpisy pochodzą z okresu od 20 lut 2026 do 26 cze 2026. Dlatego wszystkie 588 punktów mają u nas „nie wiemy”. To informacja o danych w rejestrze EIPA, nie o tym, czy ładowarki działają. Część operatorów nie ma integracji na żywo z rejestrem. To nie znaczy, że nie działają.
| Ostatni stan zgłoszony | Punkty | Udział |
|---|---|---|
| 30 dni do roku temu | 588 | 100 % |
Ceny ad hoc
Za kWh, bez abonamentu, według rodzaju ładowania.
| Rodzaj | Medianazł/kWh | Punkty z ceną |
|---|---|---|
| AC AC, do 22 kW | 1,85 | 186 z 188 |
| DC DC, 23 do 149 kW | 2,40 | 398 z 400 |
Za co płacisz
| Model | Punkty | Udział |
|---|---|---|
| tylko za kWh | 590 | 99 % |
| brak ceny w rejestrze | 4 | 1 % |
Płatność i dostęp
Według rejestru, jako udział stacji operatora.
| Metoda | Stacje% |
|---|---|
| Płatne ładowanie, umowa z operatorempłatność | 100 % |
| Płatne ładowanie, karta płatniczapłatność | 91 % |
| Karta RFID / NFC w telefonie - Mifare Classicuruchomienie ładowania | 100 % |
| Karta RFID / NFC w telefonie - Mifare Desifareuruchomienie ładowania | 100 % |
| Aplikacje, dedykowana aplikacja na smartfon lub przeglądarkowauruchomienie ładowania | 100 % |
| RFID Calypsouruchomienie ładowania | 69 % |
| Telefon (aktywny RFID chip)uruchomienie ładowania | 31 % |
Stan sieci teraz
Punkty według rodzaju ładowania, stan z 22:36.
| Rodzaj | Punkty | Wolne | Nie wiemy |
|---|---|---|---|
| AC AC, do 22 kW | 188 | nie wiemy | 188 |
| DC DC, 23 do 149 kW | 400 | nie wiemy | 400 |
| Razem | 588 | nie wiemy | 588 |
Gdzie ma punkty
Osiem województw, w których ma ich najwięcej (z 17).
| Województwo | Lokalizacje | Punkty |
|---|---|---|
| śląskie | 36 | 108 |
| wielkopolskie | 23 | 68 |
| mazowieckie | 18 | 54 |
| dolnośląskie | 16 | 48 |
| łódzkie | 16 | 48 |
| lubelskie | 13 | 38 |
| zachodniopomorskie | 12 | 36 |
| małopolskie | 9 | 27 |
Największe lokalizacje
| Lokalizacja | Punkty |
|---|---|
| Kaufland WarszawaKazimierza Szpotańskiego 10 N/A, Warszawa | 3 |
| Kaufland OławaJarosława Iwaszkiewicza 4 N/A, Oława | 3 |
| Kaufland KrosnoNiepodległości 6a N/A, Krosno | 3 |
| Kaufland RybnikZebrzydowicka 1 N/A, Rybnik | 3 |
| Kaufland KrasnystawPolewana 6 N/A, Krasnystaw | 3 |
| Kaufland BolesławiecKościuszki 15 N/A, Bolesławiec | 3 |
| Kaufland GdyniaAdmirała Józefa Unruga 5 N/A, Gdynia | 3 |
| Kaufland Kamienna GóraPapieża Jana Pawła II 10B N/A, Kamienna Góra | 3 |
| Kaufland PabianiceGrobelna 9 N/A, Pabianice | 3 |
| Kaufland Kędzierzyn-KoźleKozielska 36 N/A, Kędzierzyn-Koźle | 3 |
Wpis w rejestrze EIPA
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Nazwa w rejestrze | Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. j. |
| Kod | PL-3T1 |
| Strona | https://sklep.kaufland.pl/uslugi/stacje-ladowania.html |
| e-auto@kaufland.pl | |
| Telefon | +48800300062 |
| Udział w punktach w Polsce | 4,0 % |
| Typ w rejestrze | operator stacji |
| Widzimy go od | 2 lis 2026 |
Zobacz też: GreenWay Polska, który podaje stan na żywo, Lidl, który go nie podaje, albo wszystkich operatorów.