Eleport
EleportPL · operator stacji i dostawca usług w rejestrze EIPA
Eleport ma 250 punktów ładowania w 114 lokalizacjach. Stan na żywo wysyła dla 190 z nich: teraz wolnych jest 139 punktów, a o pozostałych 60 nie wiemy.
Stan na żywo
Od tego zależy, czy „wolne” u tego operatora znaczy wolne teraz.
Stan wysyła tylko dla części punktów albo nie codziennie. Na żywo jest 190 z 250 punktów, resztę pokazujemy jako „nie wiemy”. Zmienia oba pola, dostępność i status, więc widzimy też awarie.
| Ostatni stan zgłoszony | Punkty | Udział |
|---|---|---|
| w ciągu doby | 146 | 58 % |
| 1 do 7 dni temu | 44 | 18 % |
| 30 dni do roku temu | 48 | 19 % |
| ponad rok temu | 12 | 5 % |
Ceny ad hoc
Za kWh, bez abonamentu, według rodzaju ładowania.
| Rodzaj | Medianazł/kWh | Punkty z ceną |
|---|---|---|
| AC AC, do 22 kW | 1,99 | 241 z 248 |
| DC DC, 23 do 149 kW | 2,39 | 2 z 2 |
Za co płacisz
| Model | Punkty | Udział |
|---|---|---|
| tylko za kWh | 243 | 97 % |
| brak ceny w rejestrze | 7 | 3 % |
Płatność i dostęp
Według rejestru, jako udział stacji operatora.
| Metoda | Stacje% |
|---|---|
| Płatne ładowanie, umowa z operatorempłatność | 100 % |
| Płatne ładowanie, karta płatniczapłatność | 100 % |
| Płatne ładowanie, karta przedpłaconapłatność | 99 % |
| Płatne ładowanie, karta flotowapłatność | 99 % |
| Aplikacje, dedykowana aplikacja na smartfon lub przeglądarkowauruchomienie ładowania | 100 % |
Stan sieci teraz
Punkty według rodzaju ładowania, stan z 22:34.
| Rodzaj | Punkty | Wolne | Nie wiemy |
|---|---|---|---|
| AC AC, do 22 kW | 248 | 137 | 60 |
| DC DC, 23 do 149 kW | 2 | 2 | 0 |
| Razem | 250 | 139 | 60 |
Gdzie ma punkty
Osiem województw, w których ma ich najwięcej (z 6).
| Województwo | Lokalizacje | Punkty |
|---|---|---|
| śląskie | 48 | 97 |
| zachodniopomorskie | 38 | 75 |
| małopolskie | 19 | 40 |
| mazowieckie | 6 | 32 |
| wielkopolskie | 2 | 4 |
| lubuskie | 1 | 2 |
Największe lokalizacje
| Lokalizacja | Punkty |
|---|---|
| Ludwika Kondratowicza 22, 03-285 WarszawaLudwika Kondratowicza 22, Warszawa | 12 |
| Braci Wagów 7, 02-791 WarszawaBraci Wagów 7, Warszawa | 6 |
| Książąt Mazowieckich 5, 01-990 WarszawaKsiążąt Mazowieckich 5, Warszawa | 4 |
| Aleja Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 WarszawaAleja Komisji Edukacji Narodowej 61, Warszawa | 4 |
| Żegańska 1, 04-713 WarszawaŻegańska 1, Warszawa | 4 |
| Lwowska 205, 33-100 TarnówLwowska 205, Tarnów | 4 |
| Feliksa Bocheńskiego 100, 40-818 KatowiceFeliksa Bocheńskiego 100, Katowice | 3 |
| Wergiliusza 31 - 01-859, WarszawaWergiliusza 31, Warszawa | 2 |
| Adama Próchnika -, 42-202 CzęstochowaAdama Próchnika -, Częstochowa | 2 |
| Okólna -, 42-218 CzęstochowaOkólna -, Częstochowa | 2 |
Wpis w rejestrze EIPA
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Nazwa w rejestrze | EleportPL |
| Kod | PL-A1Y |
| Strona | http://www.eleport.pl |
| support@eleport.pl | |
| Telefon | +48223071349 |
| Udział w punktach w Polsce | 1,7 % |
| Typ w rejestrze | operator stacji i dostawca usług |
| Widzimy go od | 2 lis 2026 |
Zobacz też: GreenWay Polska, który podaje stan na żywo, Lidl, który go nie podaje, albo wszystkich operatorów.