eMoPolExładowarki w całej Polsce dane z 

Kto prowadzi ładowarki

Punkty ładowania w Polsce prowadzi 417 operatorów, a pięciu największych ma razem 40,8 % punktów.

417 operatorów z punktami ładowania

Punkty, lokalizacje, mediana ceny ad hoc i to, czy operator podaje stan na żywo.

OperatorPunktyLokalizacjeAC, DC, HPCpunktyMedianazł/kWhNa żywo% punktów
GreenWay PolskaGreenWay Polska Sp. z o.o.Jeszcze bez oceny 1 799 714 545, 542, 712 3,25 99 %
LidlLidl sp. z o.o. sp. k.Jeszcze bez oceny 1 547 606 519, 890, 2bez mocy: 136 2,40 0 %
Power Dot PolandPower Dot Poland Sp. z o.o.Jeszcze bez oceny 1 242 570 107, 1 062, 62bez mocy: 11 2,71 0 %
Energa ObrótEnerga Obrót S. A.Jeszcze bez oceny 738 327 660, 62, 16 1,95 0 %
ElocityElocity Sp. z o.o.Jeszcze bez oceny 666 273 487, 150, 29 1,96 0 %
Kaufland Polska MarketyKaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. j.Jeszcze bez oceny 594 199 190, 404, 0 2,40 0 %
ORLENORLEN S.A.Jeszcze bez oceny 580 192 27, 336, 209bez mocy: 8 2,69 90 %
GreenWayGreenWay Polska Sp. z o.o.Jeszcze bez oceny 511 188 266, 102, 143 1,90 96 %
NOXONOXO ENERGY Sp. z o.o.Jeszcze bez oceny 472 228 426, 34, 11bez mocy: 1 2,19 96 %
TAURONTAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A.Jeszcze bez oceny 443 190 372, 67, 4 3,21 88 %
ANWIMANWIM S.A.Jeszcze bez oceny 390 97 58, 118, 214 2,48 98 %
Budimex PPPBudimex Mobility Spółka AkcyjnaJeszcze bez oceny 382 179 258, 102, 22 1,96 98 %
EV PLUSEV PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąJeszcze bez oceny 320 101 280, 22, 6bez mocy: 12 1,90 0 %
TeslaTesla Poland sp. z o.o.Jeszcze bez oceny 251 21 0, 0, 10bez mocy: 241 2,40 100 %
EleportEleportPLJeszcze bez oceny 250 114 248, 2, 0 1,99 76 %
CHARGE POLSKACHARGE POLSKA SP Z O OJeszcze bez oceny 237 161 164, 62, 0bez mocy: 11 1,75 92 %
EnefitEnefit Sp. z o.o.Jeszcze bez oceny 194 63 138, 34, 22 1,99 92 %
Zakład Usługowo Produkcyjny Lasów Państwowych w ŁodziJeszcze bez oceny 193 122 169, 4, 0bez mocy: 20 2,05 0 %
Horyzont EVKPE Horyzont EV Sp. z o.o.Jeszcze bez oceny 166 78 123, 18, 25 1,80 8 %
PEMPolenergia eMobility sp. z o.o.Jeszcze bez oceny 162 47 44, 16, 102 2,62 100 %
InterparkingInterparking Polska sp. z o.o.Jeszcze bez oceny 158 22 158, 0, 0 2,00 91 %
ChargeInChargeIn CPOJeszcze bez oceny 154 103 58, 34, 62 1,99 0 %
ArineaArinea sp. z o.oJeszcze bez oceny 139 63 68, 55, 6bez mocy: 10 2,00 0 %
EleportPLEleport Sp. z o.o.Jeszcze bez oceny 120 38 23, 27, 70 2,39 99 %
GO+ EAutoGO+ EAuto sp. z o.o.Jeszcze bez oceny 113 52 66, 45, 2 1,95 85 %
Qwello PolskaQwello Polska Spółka z Ograniczoną OdpowiedzialnościąJeszcze bez oceny 112 56 112, 0, 0 1,75 0 %
EQUAY CHARGING NETWORKEQUAY CHARGING NETWORK Marek Kwiczala Jarosław Zientara Spółka CywilnaJeszcze bez oceny 101 43 57, 40, 4 1,99 82 %
Leroy MerlinLeroy Merlin Inwestycje Sp. z o.o.Jeszcze bez oceny 98 43 98, 0, 0 2,00 0 %
EwayEway S.A.Jeszcze bez oceny 91 46 91, 0, 0 2,00 41 %
IONITYIONITY GmbH Sp. z o.o.Jeszcze bez oceny 82 17 0, 0, 82 3,50 100 %
PLUGBOX EUROPEPLUGBOX EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJeszcze bez oceny 72 39 48, 14, 4bez mocy: 6 2,50 0 %
EKOENEKOEN Sp. z o.o.Jeszcze bez oceny 71 25 3, 21, 47 2,54 73 %
EOŚEnerga Oświetlenie sp. z o.o.Jeszcze bez oceny 70 41 70, 0, 0 1,95 0 %
E.ON PolskaE.ON Polska S.A.Jeszcze bez oceny 63 42 45, 18, 0 1,99 0 %
ELOMOTOELOMOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJeszcze bez oceny 63 37 61, 2, 0 1,99 93 %
BeONVOLTPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJeszcze bez oceny 60 30 6, 52, 2 2,69 95 %
Ikea Industry PolandIkea Industry Poland Sp. z o.o.Jeszcze bez oceny 50 21 28, 22, 0 2,00 100 %
AIRESAIRES Adgar BCIV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowaJeszcze bez oceny 45 4 45, 0, 0 1,60 0 %
ShellShell Polska Sp z o.o.Jeszcze bez oceny 44 19 0, 16, 28 3,19 100 %
ELECTRIPELECTRIP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJeszcze bez oceny 40 9 0, 18, 22 2,49 53 %
EDRI PolandEDRI Poland Sp. z o. o.Jeszcze bez oceny 36 10 0, 6, 30 2,96 100 %
STELLOS POLANDSTELLOS POLAND PROSTA SPÓŁKA AKCYJNAJeszcze bez oceny 34 5 33, 1, 0 1,00 88 %
InbalanceIn Balance grid, UABJeszcze bez oceny 32 11 32, 0, 0 1,50 81 %
PlichtaPlichta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowaJeszcze bez oceny 32 14 18, 14, 0 2,82 0 %
GWPLGreenWay Polska Sp. z o.o.Jeszcze bez oceny 31 12 26, 3, 2 2,05 0 %
PureCityPure City Infrastructure Sp. z o.o.Jeszcze bez oceny 31 16 31, 0, 0 - 0 %
ALLEGO POLANDALLEGO POLAND SP. Z O. O.Jeszcze bez oceny 30 8 0, 0, 30 3,39 100 %
TSL SystemTSL System sp. z o.o.Jeszcze bez oceny 30 10 10, 20, 0 1,99 0 %
NEXETNEXET Sp. z o.o.Jeszcze bez oceny 29 10 10, 14, 5 2,48 93 %
Basic EnergyBasic Energy Sp. z o.o.Jeszcze bez oceny 28 19 28, 0, 0 1,75 82 %
Operator to wpis w rejestrze EIPA, spółek z jednej grupy nie łączymy. Jak liczymy ocenę

Stan na żywo według operatora

Punkty ładowania według tego, czy ich operator podaje stan. To informacja o danych w rejestrze EIPA, nie o tym, czy ładowarki działają. Część operatorów nie ma integracji na żywo z rejestrem.

Stan na żywoOperatorzyPunktyUdział punktów
Stan na żywo: takW ostatnich 7 dniach zmiany w co najmniej 5 dniach i co najmniej 80 % punktów na żywo.346 49744 %
Stan na żywo: częściowoZmiany w co najmniej 1 dniu z 7 albo od 20 do 80 % punktów na żywo.33612 %
Stan na żywo: brakTo informacja o danych w rejestrze EIPA, nie o tym, czy ładowarki działają. Część operatorów nie ma integracji na żywo z rejestrem.496 91147 %
Za mało punktów, żeby ocenićOcenę liczymy dla operatorów z co najmniej 10 własnymi punktami ładowania.3319336 %
Ranking operatorów z co najmniej 50 punktami jest na stronie Sprawność.