Województwo podlaskie
Województwo podlaskie ma 340 punktów ładowania, 30,2 na 100 tys. mieszkańców. Pod względem liczby punktów to 15. miejsce w kraju. Teraz wolne są 194 punkty, a o 112 nie wiemy, bo nie mają danych na żywo.
Punkty ładowania
340
Lokalizacje
131
Operatorzy
36
Na 100 tys. mieszkańców
30,2
Na 100 km²
1,7
Udział dc i hpc
69,1 %
Mediana ceny dc
2,69 zł/kWh
Sprawność teraz
91,6 %
Stan teraz
Punkty ładowania w województwie, bez stacji zawieszonych.
wolneładujeniesprawnenie wiemy (brak danych na żywo)
Powiaty
Od powiatu z największą liczbą punktów.
| Powiat | Punkty | Na 100 tys.mieszkańców |
|---|---|---|
| Białystok | 159 | 55,0 |
| Łomża | 31 | 52,6 |
| Suwałki | 30 | 44,2 |
| białostocki | 26 | 16,2 |
| zambrowski | 16 | 39,2 |
| augustowski | 14 | 26,2 |
| grajewski | 13 | 30,0 |
| bielski | 11 | 22,3 |
| suwalski | 11 | 31,9 |
| hajnowski | 9 | 23,9 |
| łomżyński | 5 | 10,2 |
| sokólski | 4 | 6,7 |
| siemiatycki | 3 | 7,6 |
| kolneński | 2 | 5,7 |
| moniecki | 2 | 5,5 |
| sejneński | 2 | 11,0 |
| wysokomazowiecki | 2 | 3,8 |
Sprawność i wykorzystanie
Dzień po dniu, po punktach na żywo.
Sprawność teraz, po punktach na żywo: 91,6 %.
Mierzymy od 2 listopada 2026. Sprawność i wykorzystanie dzień po dniu pokażemy po 14 dniach.
Operatorzy
Największe sieci w województwie i to, czy podają stan na żywo.
| Operator | Punkty |
|---|---|
| BeONStan na żywo: brak | 54 |
| GreenWay PolskaStan na żywo: tak | 40 |
| Power Dot PolandStan na żywo: brak | 38 |
| ANWIMStan na żywo: tak | 35 |
| LidlStan na żywo: brak | 27 |
| Kaufland Polska MarketyStan na żywo: brak | 15 |
| ORLENStan na żywo: tak | 15 |
| ElocityStan na żywo: brak | 10 |
| GreenWayStan na żywo: tak | 10 |
| NOXOStan na żywo: tak | 10 |
| ELECTRIPStan na żywo: brak | 8 |
| EnefitStan na żywo: tak | 8 |
Miasta
| Miasto | Punkty | Lokalizacje |
|---|---|---|
| Białystok | 159 | 64 |
| Łomża | 31 | 10 |
| Suwałki | 30 | 12 |
| Augustów | 14 | 6 |
| Grajewo | 11 | 4 |
| Szumowo | 10 | 1 |
| Poddubówek | 7 | 1 |
| Białowieża | 6 | 3 |
| Koszki | 6 | 1 |
| Porosły-Kolonia | 4 | 2 |
| Zambrów | 4 | 1 |
| Bielsk Podlaski | 3 | 1 |
Nowe w rejestrze
Data, kiedy pierwszy raz pojawiły się w rejestrze. To nie data uruchomienia.
| Lokalizacja | W rejestrze od |
|---|---|
| Shell Recharge 6011 1000-Lecia BiałystokBiałystok, Shell | 2 lis 2026 |
| CoralChoroszcz, CORAL | 2 lis 2026 |
| ASW WojciulaBiałystok, BeON | 2 lis 2026 |
| VoltPoint - Pułaskiego, BiałystokBiałystok, BeON | 2 lis 2026 |
| VoltPoint - Wiosenna, BiałystokBiałystok, BeON | 2 lis 2026 |
| VoltPoint - Magnoliowa, BiałystokBiałystok, BeON | 2 lis 2026 |
| VoltPoint - Gajowa, BiałystokBiałystok, BeON | 2 lis 2026 |
| VoltPoint - Witolda Pietkuna, BiałystokBiałystok, BeON | 2 lis 2026 |