E.ON Polska
E.ON Polska S.A. · operator stacji i dostawca usług w rejestrze EIPA
E.ON Polska ma 62 punkty ładowania w 41 lokalizacjach. Od 23 miesięcy nie wysyła ich stanu, więc nie wiemy, które są wolne.
Stan na żywo
Od tego zależy, czy „wolne” u tego operatora znaczy wolne teraz.
Stan na żywo: brak. Ostatnią zmianę zgłosił 5 gru 2024. W rejestrze 51 jego punktów dalej figuruje jako „wolne”, a 11 jako „niedostępne”, tyle że te wpisy pochodzą z okresu od 13 mar 2024 do 5 gru 2024. Dlatego wszystkie 62 punktów mają u nas „nie wiemy”. To informacja o danych w rejestrze EIPA, nie o tym, czy ładowarki działają. Część operatorów nie ma integracji na żywo z rejestrem. To nie znaczy, że nie działają.
| Ostatni stan zgłoszony | Punkty | Udział |
|---|---|---|
| ponad rok temu | 62 | 100 % |
Ceny ad hoc
Za kWh, bez abonamentu, według rodzaju ładowania.
| Rodzaj | Medianazł/kWh | Punkty z ceną |
|---|---|---|
| AC AC, do 22 kW | 1,99 | 44 z 45 |
| DC DC, 23 do 149 kW | 2,49 | 17 z 17 |
Za co płacisz
| Model | Punkty | Udział |
|---|---|---|
| tylko za kWh | 62 | 98 % |
| brak ceny w rejestrze | 1 | 2 % |
Płatność i dostęp
Według rejestru, jako udział stacji operatora.
| Metoda | Stacje% |
|---|---|
| Płatne ładowanie, umowa z operatorempłatność | 100 % |
| Płatne ładowanie, płatność internetowapłatność | 100 % |
| Aplikacje, dedykowana aplikacja na smartfon lub przeglądarkowauruchomienie ładowania | 100 % |
Stan sieci teraz
Punkty według rodzaju ładowania, stan z 22:36.
| Rodzaj | Punkty | Wolne | Nie wiemy |
|---|---|---|---|
| AC AC, do 22 kW | 45 | nie wiemy | 45 |
| DC DC, 23 do 149 kW | 17 | nie wiemy | 17 |
| Razem | 62 | nie wiemy | 62 |
Gdzie ma punkty
Osiem województw, w których ma ich najwięcej (z 12).
| Województwo | Lokalizacje | Punkty |
|---|---|---|
| mazowieckie | 14 | 35 |
| warmińsko-mazurskie | 6 | 6 |
| dolnośląskie | 5 | 5 |
| małopolskie | 5 | 5 |
| śląskie | 3 | 3 |
| zachodniopomorskie | 2 | 2 |
| lubelskie | 1 | 1 |
| opolskie | 1 | 1 |
Największe lokalizacje
| Lokalizacja | Punkty |
|---|---|
| Centrum Handlowe JankiMszczonowska 3, Janki | 8 |
| Warsaw SpirePlac Europejski 1, Warszawa | 6 |
| Warsaw TowersSienna 39, Warszawa | 2 |
| Aleja Wilanowska 122Aleja Wilanowska 122, Warszawa | 2 |
| Browary Warszawskie 1Krochmalna 61, Warszawa | 2 |
| Browary Warszawskie 2Krochmalna 61, Warszawa | 2 |
| Saski Crescent [1]Królewska 16, Warszawa | 2 |
| Saski Crescent [2]Królewska 16, Warszawa | 2 |
| Warsaw Towers Sienna 39Sienna 39, Warszawa | 2 |
| Prologis Park WarsawStaniewicka 5, Warszawa | 2 |
Wpis w rejestrze EIPA
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Nazwa w rejestrze | E.ON Polska S.A. |
| Kod | PL-EON |
| Strona | https://eondrive.pl/ |
| emobility@eon.pl | |
| Telefon | +48228214646 |
| Udział w punktach w Polsce | 0,4 % |
| Typ w rejestrze | operator stacji i dostawca usług |
| Widzimy go od | 2 lis 2026 |
Zobacz też: GreenWay Polska, który podaje stan na żywo, Lidl, który go nie podaje, albo wszystkich operatorów.