Lokalizacje punktów ładowania
Po filtrach: 194 lokalizacje, 455 punktów ładowania.
194 lokalizacje, 455 punktów
Strona 1 z 10.
| Lokalizacja | Punkty | Stan teraz |
|---|---|---|
| N-Park TarnobrzegSienkiewicza 159, TarnobrzegPower Dot Poland | 12 | Nie wiemy, czy wolne |
| Jasionka, PolandJasionka 1A, JasionkaTesla | 12 | Wszystkie zajęte |
| IONITY NagawczynaNagawczyna 245G, NagawczynaIONITY | 6 | Wolne 6 z 6 |
| BMW KrasneKrasne 9A, KrasneZK MOTORS | 6 | Nie wiemy, czy wolne |
| RIA, Jamnica 160Jamnica 160, JamnicaRIA | 5 | Wolne 5 z 5 |
| Budimex PPP, --- 1--- 1, ArłamówBudimex PPP | 4 | Wolne 3 z 4Ładuje 1 |
| MKT SERWISWola Mielecka 592 _, MielecP.U.H. MKT SERWIS MAZIARZ SP. JAWNA | 4 | Nie wiemy, czy wolne |
| RIA, Mickiewicza 345Mickiewicza 345, PrzędzelRIA | 4 | Wolne 4 z 4 |
| Leroy Merlin, Henryka Sienkiewicza 159CHenryka Sienkiewicza 159C, TarnobrzegLeroy Merlin | 4 | Nie wiemy, czy wolne |
| Hotel Wellness & Spa Nowy Dwór, ŚwilczaŚwilcza 146E, ŚwilczaPower Dot Poland | 4 | Nie wiemy, czy wolne |
| Galeria Dębicka, DębicaKsiędza Nosala 4, DębicaEleportPL | 4 | Wolne 4 z 4 |
| Volvo Charging Rzeszów Rudna Mała DC (P)Rudna Mała 610, Głogów MałopolskiGreenWay | 4 | Wolne 4 z 4 |
| ANWIM, Brzozowska 98ABrzozowska 98A, Krościenko WyżneANWIM | 4 | Wolne 4 z 4 |
| ORLEN Stacja Paliw MOP Paszczyna SŁ8166MOP Paszczyna A4, PaszczynaORLEN | 3 | Wolne 3 z 3 |
| Budimex PPP, Kazimierza Pułaskiego 13aKazimierza Pułaskiego 13a, RzeszówBudimex PPP | 3 | Wolne 1 z 3Ładuje 1Chwilowo niedostępne 1 |
| Budimex PPP, 8 Marca 48 Marca 4, RzeszówBudimex PPP | 3 | Wolne 3 z 3 |
| Budimex PPP, Aleja Krzyżanowskiego 24AAleja Krzyżanowskiego 24A, RzeszówBudimex PPP | 3 | Wolne 3 z 3 |
| RIA, Centralnego Okręgu Przemysłowego 1Centralnego Okręgu Przemysłowego 1, Stalowa WolaRIA | 3 | Wolne 2 z 3Niesprawne 1 |
| RIA, Szubargi 96Szubargi 96, PysznicaRIA | 3 | Wolne 3 z 3 |
| Budimex PPP, Juliusza Słowackiego 16Juliusza Słowackiego 16, RzeszówBudimex PPP | 3 | Wolne 2 z 3Niesprawne 1 |
„W rejestrze od” to dzień, w którym pierwszy raz zobaczyliśmy lokalizację, a nie data uruchomienia. Wolne i ładujące liczymy tylko wśród punktów na żywo.