Ceny ładowania
Ile zapłacisz za kWh bez abonamentu, obok Ciebie i w całej Polsce. Mediana ceny ad hoc to dziś 1,96 zł/kWh na AC, 2,46 zł/kWh na DC i 2,99 zł/kWh na HPC.
Najtańsze wolne w okolicy
Trzy najtańsze miejsca do 3 km od: Warszawa, centrum, gdzie jest teraz wolny punkt ze stanem na żywo.
Operatorzy do 3 km od: Warszawa, centrum
22 operatorów, od najtańszego. Pokazujemy najniższą cenę ad hoc za kWh w ich okolicznych lokalizacjach.
| Operator | AC odzł/kWh | Szybkie odzł/kWh |
|---|---|---|
| STELLOS POLANDWolne 4Nie wiemy o 2 | 1,00 | brak |
| NOXOWolne 12 | 1,29 | 1,29 |
| ElocityNie wiemy | 1,49 | 2,69 |
| AIRESNie wiemy | 1,60 | brak |
| SGHWolne 4 | 1,64 | brak |
| GreenWayWolne 1 | 1,90 | brak |
| PEMWolne 1 | 1,92 | brak |
| ORLENWolne 6 | 1,95 | 1,95 |
| GO+ EAutoWolne 2 | 1,95 | 2,45 |
| Budimex PPPWolne 3 | 1,96 | 2,45 |
| E.ON PolskaNie wiemy | 1,99 | brak |
| APCOANie wiemy | 1,99 | brak |
| ELOMOTOWolne 4 | 1,99 | brak |
| ScreenChargeWolne 2 | 1,99 | brak |
| EV PLUSNie wiemy | 2,00 | brak |
| InterparkingWolne 4 | 2,00 | brak |
| GreenWay PolskaWolne 5 | 2,06 | 3,25 |
| CHARGE POLSKAWolne 1 | brak | 2,30 |
| Indigo PolskaNie wiemy | 2,50 | brak |
| POWERIZEWolne 2 | 2,50 | brak |
| ArineaNie wiemy | brak | brak |
| MEENie wiemy | brak | brak |
Ostatnie zmiany cen
Zmiany ceny kWh, które operatorzy zgłosili do rejestru w ostatnich 7 dniach.
W ostatnich 7 dniach nie widzieliśmy żadnej zmiany ceny kWh. Mierzymy od 2 listopada 2026.
Polska: ile kosztuje kWh
Ceny ad hoc ze wszystkich punktów w rejestrze, stan na teraz. Mediana po punktach.
| Rodzaj | Medianazł/kWh | Punkty z ceną |
|---|---|---|
| AC AC, do 22 kW | 1,96 | 6 212 |
| DC DC, 23 do 149 kW | 2,46 | 4 178 |
| HPC HPC, od 150 kW | 2,99 | 2 064 |
Województwa: mediana ceny
Od najtańszego DC. Mediana po punktach z ceną.
| Województwo | ACzł/kWh | DCzł/kWh | HPCzł/kWh |
|---|---|---|---|
| pomorskie | 1,95 | 2,40 | 2,99 |
| wielkopolskie | 1,96 | 2,40 | 2,99 |
| zachodniopomorskie | 1,99 | 2,40 | 2,99 |
| łódzkie | 1,90 | 2,40 | 2,99 |
| śląskie | 1,99 | 2,40 | 3,25 |
| warmińsko-mazurskie | 1,95 | 2,42 | 2,98 |
| małopolskie | 1,99 | 2,45 | 2,69 |
| podkarpackie | 1,98 | 2,45 | 2,60 |
| lubelskie | 1,90 | 2,48 | 2,83 |
| mazowieckie | 1,95 | 2,49 | 2,69 |
| dolnośląskie | 1,96 | 2,50 | 3,25 |
| opolskie | 1,87 | 2,50 | 3,25 |
| lubuskie | 2,00 | 2,52 | 2,82 |
| świętokrzyskie | 1,85 | 2,52 | 2,69 |
| kujawsko-pomorskie | 1,95 | 2,69 | 3,25 |
| podlaskie | 2,00 | 2,69 | 2,89 |
Za co płacisz
Część operatorów liczy też za minutę. Tej ceny nie doliczamy do kWh, pokazujemy ją obok.
| Model | Punkty | Udział |
|---|---|---|
| tylko za kWh | 11 139 | 75,8 % |
| za kWh i za minutę | 1 609 | 10,9 % |
| tylko za minutę | 10 | 0,1 % |
| bezpłatnie | 120 | 0,8 % |
| brak ceny w rejestrze | 1 824 | 12,4 % |
Operatorzy w Polsce: mediana ceny
Od najtańszego. Tylko operatorzy z co najmniej 20 punktami z ceną w danej klasie, po 15 w klasie.
| Operator, DC, 23 do 149 kW | Medianazł/kWh |
|---|---|
| EQUAY CHARGING NETWORK | 1,99 |
| ChargeIn | 1,99 |
| EKOEN | 2,19 |
| ANWIM | 2,29 |
| CHARGE POLSKA | 2,30 |
| Budimex PPP | 2,35 |
| Enefit | 2,39 |
| EleportPL | 2,39 |
| Lidl | 2,40 |
| Kaufland Polska Markety | 2,40 |
| GO+ EAuto | 2,45 |
| Elocity | 2,49 |
| ORLEN | 2,69 |
| Energa Obrót | 2,69 |
| Power Dot Poland | 2,71 |
| Operator, AC, do 22 kW | Medianazł/kWh |
|---|---|
| Inbalance | 1,50 |
| DOT PARK | 1,54 |
| AIRES | 1,60 |
| EQUAY CHARGING NETWORK | 1,67 |
| CHARGE POLSKA | 1,75 |
| Qwello Polska | 1,75 |
| Basic Energy | 1,75 |
| ChargeIn | 1,79 |
| Horyzont EV | 1,80 |
| Lidl | 1,85 |
| Kaufland Polska Markety | 1,85 |
| GreenWay | 1,90 |
| EV PLUS | 1,90 |
| Elocity | 1,91 |
| Power Dot Poland | 1,91 |
Jak zmienia się cena
Dzienna mediana ceny kWh według rodzaju ładowania.
Mierzymy od 2 listopada 2026. Trend pokażemy po 7 dniach, na razie mamy 1 dzień.