Gdzie są punkty ładowania
Najwięcej punktów ładowania ma Warszawa (mazowieckie): 1 065. Na mieszkańca prowadzi Sopot, 137,8 na 100 tys. W 3 powiatach nie ma ani jednego punktu.
Powiaty
Miasta na prawach powiatu liczymy jako powiaty. Ludność: GUS 2025. Kliknij nagłówek kolumny, żeby posortować.
| Powiat | Punkty | Na 100 tys.mieszkańców |
|---|---|---|
| Warszawamazowieckie | 1 065 | 57,1 |
| Gdańskpomorskie | 497 | 101,6 |
| Poznańwielkopolskie | 478 | 89,5 |
| Krakówmałopolskie | 461 | 56,5 |
| Wrocławdolnośląskie | 379 | 56,3 |
| Szczecinzachodniopomorskie | 377 | 98,2 |
| Łódźłódzkie | 353 | 55,2 |
| Katowiceśląskie | 253 | 91,2 |
| poznańskiwielkopolskie | 225 | 49,0 |
| Lublinlubelskie | 179 | 54,8 |
| Toruńkujawsko-pomorskie | 179 | 92,9 |
| Olsztynwarmińsko-mazurskie | 168 | 101,6 |
| Bydgoszczkujawsko-pomorskie | 163 | 50,8 |
| Gliwiceśląskie | 161 | 96,4 |
| Zabrześląskie | 161 | 106,8 |
| Białystokpodlaskie | 159 | 55,0 |
| Sosnowiecśląskie | 151 | 82,5 |
| Gdyniapomorskie | 145 | 60,7 |
| Rybnikśląskie | 126 | 97,8 |
| Gorzów Wielkopolskilubuskie | 124 | 109,2 |
| krakowskimałopolskie | 124 | 40,7 |
| Bielsko-Białaśląskie | 120 | 73,5 |
| wrocławskidolnośląskie | 120 | 61,7 |
| Koszalinzachodniopomorskie | 116 | 110,9 |
| Płockmazowieckie | 109 | 100,2 |
| Rzeszówpodkarpackie | 105 | 52,6 |
| Kielceświętokrzyskie | 103 | 57,6 |
| Opoleopolskie | 103 | 82,7 |
| wejherowskipomorskie | 101 | 43,5 |
| Częstochowaśląskie | 100 | 49,6 |
| wołomińskimazowieckie | 97 | 34,7 |
| Ruda Śląskaśląskie | 91 | 71,3 |
| Bytomśląskie | 86 | 59,5 |
| Tarnówmałopolskie | 86 | 85,0 |
| Zielona Góralubuskie | 86 | 62,1 |
| Elblągwarmińsko-mazurskie | 84 | 75,6 |
| pruszkowskimazowieckie | 83 | 45,5 |
| kołobrzeskizachodniopomorskie | 80 | 104,9 |
| Włocławekkujawsko-pomorskie | 78 | 79,6 |
| Tychyśląskie | 73 | 60,8 |
| Kaliszwielkopolskie | 72 | 79,1 |
| piaseczyńskimazowieckie | 72 | 32,7 |
| pilskiwielkopolskie | 70 | 54,4 |
| Radommazowieckie | 68 | 35,5 |
| karkonoskidolnośląskie | 63 | 106,3 |
| radomszczańskiłódzkie | 62 | 59,3 |
| cieszyńskiśląskie | 60 | 34,7 |
| polickizachodniopomorskie | 59 | 67,5 |
| aleksandrowskikujawsko-pomorskie | 57 | 108,5 |
| ostródzkiwarmińsko-mazurskie | 56 | 57,5 |
380 powiatów.