Gdzie są punkty ładowania
Najwięcej punktów ładowania ma Warszawa (mazowieckie): 1 067. Na mieszkańca prowadzi Sopot, 137,8 na 100 tys. W 3 powiatach nie ma ani jednego punktu.
Powiaty
Miasta na prawach powiatu liczymy jako powiaty. Ludność: GUS 2025. Kliknij nagłówek kolumny, żeby posortować.
| Powiat | Punkty | Na 100 tys.mieszkańców |
|---|---|---|
| hrubieszowskilubelskie | 8 | 14,5 |
| nakielskikujawsko-pomorskie | 8 | 9,8 |
| opatowskiświętokrzyskie | 8 | 17,0 |
| przysuskimazowieckie | 8 | 21,1 |
| płockimazowieckie | 8 | 7,4 |
| sochaczewskimazowieckie | 8 | 9,7 |
| staszowskiświętokrzyskie | 8 | 11,9 |
| wyszkowskimazowieckie | 8 | 11,0 |
| łęczyckiłódzkie | 8 | 17,6 |
| janowskilubelskie | 7 | 16,7 |
| kętrzyńskiwarmińsko-mazurskie | 7 | 12,6 |
| malborskipomorskie | 7 | 11,7 |
| ostrzeszowskiwielkopolskie | 7 | 13,0 |
| proszowickimałopolskie | 7 | 16,8 |
| pułtuskimazowieckie | 7 | 14,0 |
| sierpeckimazowieckie | 7 | 14,8 |
| tomaszowskilubelskie | 7 | 9,3 |
| wschowskilubuskie | 7 | 19,0 |
| złotowskiwielkopolskie | 7 | 10,5 |
| łaskiłódzkie | 7 | 14,5 |
| łęczyńskilubelskie | 7 | 12,7 |
| Ostrołękamazowieckie | 6 | 12,7 |
| głubczyckiopolskie | 6 | 14,5 |
| kazimierskiświętokrzyskie | 6 | 19,3 |
| krasnostawskilubelskie | 6 | 10,4 |
| leszczyńskiwielkopolskie | 6 | 9,8 |
| leżajskipodkarpackie | 6 | 9,1 |
| oleckiwarmińsko-mazurskie | 6 | 19,1 |
| strzyżowskipodkarpackie | 6 | 10,3 |
| sępoleńskikujawsko-pomorskie | 6 | 15,7 |
| włoszczowskiświętokrzyskie | 6 | 14,3 |
| złotoryjskidolnośląskie | 6 | 15,1 |
| Skierniewicełódzkie | 5 | 11,2 |
| chełmińskikujawsko-pomorskie | 5 | 10,3 |
| koneckiświętokrzyskie | 5 | 7,0 |
| leskipodkarpackie | 5 | 20,0 |
| lubaczowskipodkarpackie | 5 | 9,7 |
| lwóweckidolnośląskie | 5 | 11,9 |
| makowskimazowieckie | 5 | 12,2 |
| milickidolnośląskie | 5 | 14,2 |
| przeworskipodkarpackie | 5 | 6,7 |
| pyrzyckizachodniopomorskie | 5 | 14,0 |
| sztumskipomorskie | 5 | 13,4 |
| wołowskidolnośląskie | 5 | 11,2 |
| łomżyńskipodlaskie | 5 | 10,2 |
| łosickimazowieckie | 5 | 17,8 |
| braniewskiwarmińsko-mazurskie | 4 | 11,0 |
| gołdapskiwarmińsko-mazurskie | 4 | 16,4 |
| międzychodzkiwielkopolskie | 4 | 11,3 |
| nowomiejskiwarmińsko-mazurskie | 4 | 9,7 |
380 powiatów.