Gdzie są punkty ładowania
Najwięcej punktów ładowania ma Warszawa (mazowieckie): 1 065. Na mieszkańca prowadzi Sopot, 137,8 na 100 tys. W 3 powiatach nie ma ani jednego punktu.
Powiaty
Miasta na prawach powiatu liczymy jako powiaty. Ludność: GUS 2025. Kliknij nagłówek kolumny, żeby posortować.
| Powiat | Punkty | Na 100 tys.mieszkańców |
|---|---|---|
| kieleckiświętokrzyskie | 25 | 11,8 |
| krapkowickiopolskie | 25 | 42,5 |
| kwidzyńskipomorskie | 25 | 31,6 |
| szamotulskiwielkopolskie | 25 | 27,3 |
| tomaszowskiłódzkie | 25 | 23,0 |
| nowodworskimazowieckie | 24 | 30,3 |
| otwockimazowieckie | 24 | 19,0 |
| tureckiwielkopolskie | 24 | 30,0 |
| Mysłowiceśląskie | 23 | 32,8 |
| Siedlcemazowieckie | 23 | 31,0 |
| drawskizachodniopomorskie | 23 | 43,8 |
| dębickipodkarpackie | 23 | 17,5 |
| konińskiwielkopolskie | 23 | 17,9 |
| legnickidolnośląskie | 23 | 42,0 |
| myślenickimałopolskie | 23 | 17,7 |
| Jastrzębie-Zdrójśląskie | 22 | 27,3 |
| Krosnopodkarpackie | 22 | 50,8 |
| Siemianowice Śląskieśląskie | 22 | 35,3 |
| białobrzeskimazowieckie | 22 | 68,4 |
| mrągowskiwarmińsko-mazurskie | 22 | 47,2 |
| obornickiwielkopolskie | 22 | 37,6 |
| piskiwarmińsko-mazurskie | 22 | 43,0 |
| włocławskikujawsko-pomorskie | 22 | 27,1 |
| żywieckiśląskie | 22 | 14,9 |
| buskiświętokrzyskie | 21 | 31,6 |
| dzierżoniowskidolnośląskie | 21 | 22,6 |
| kościańskiwielkopolskie | 21 | 27,5 |
| nowotomyskiwielkopolskie | 21 | 28,0 |
| pabianickiłódzkie | 21 | 17,7 |
| radomskimazowieckie | 21 | 13,9 |
| ropczycko-sędziszowskipodkarpackie | 21 | 28,4 |
| tarnowskimałopolskie | 21 | 10,7 |
| gliwickiśląskie | 20 | 17,7 |
| jaworskidolnośląskie | 20 | 43,2 |
| lublinieckiśląskie | 20 | 27,0 |
| nowodworskipomorskie | 20 | 60,5 |
| polkowickidolnośląskie | 20 | 33,0 |
| wadowickimałopolskie | 20 | 12,8 |
| Piekary Śląskieśląskie | 19 | 37,2 |
| brzeskimałopolskie | 19 | 20,9 |
| gostyńskiwielkopolskie | 19 | 26,2 |
| kamiennogórskidolnośląskie | 19 | 48,1 |
| wąbrzeskikujawsko-pomorskie | 19 | 59,6 |
| Świętochłowiceśląskie | 19 | 42,6 |
| Chełmlubelskie | 18 | 32,3 |
| Lesznowielkopolskie | 18 | 30,6 |
| krośnieńskilubuskie | 18 | 34,8 |
| mogileńskikujawsko-pomorskie | 18 | 42,0 |
| mławskimazowieckie | 18 | 26,5 |
| sandomierskiświętokrzyskie | 18 | 25,7 |
380 powiatów.