Gdzie są punkty ładowania
Najwięcej punktów ładowania ma Warszawa (mazowieckie): 1 065. Na mieszkańca prowadzi Sopot, 137,8 na 100 tys. W 3 powiatach nie ma ani jednego punktu.
Powiaty
Miasta na prawach powiatu liczymy jako powiaty. Ludność: GUS 2025. Kliknij nagłówek kolumny, żeby posortować.
| Powiat | Punkty | Na 100 tys.mieszkańców |
|---|---|---|
| warszawski zachodnimazowieckie | 56 | 40,7 |
| gdańskipomorskie | 55 | 40,7 |
| nowotarskimałopolskie | 53 | 27,9 |
| zgierskiłódzkie | 53 | 32,1 |
| gnieźnieńskiwielkopolskie | 52 | 37,2 |
| olsztyńskiwarmińsko-mazurskie | 51 | 38,9 |
| kłodzkidolnośląskie | 50 | 34,8 |
| legionowskimazowieckie | 50 | 37,3 |
| słupskipomorskie | 50 | 52,4 |
| zgorzeleckidolnośląskie | 50 | 59,9 |
| gryfickizachodniopomorskie | 49 | 88,2 |
| rzeszowskipodkarpackie | 49 | 27,6 |
| tczewskipomorskie | 49 | 44,6 |
| wielickimałopolskie | 49 | 33,4 |
| Chorzówśląskie | 48 | 48,8 |
| Nowy Sączmałopolskie | 48 | 60,4 |
| tarnogórskiśląskie | 48 | 34,7 |
| świebodzińskilubuskie | 48 | 89,9 |
| świeckikujawsko-pomorskie | 48 | 51,2 |
| tatrzańskimałopolskie | 47 | 71,0 |
| brzeskiopolskie | 46 | 54,1 |
| nowosądeckimałopolskie | 46 | 21,4 |
| chojnickipomorskie | 45 | 47,2 |
| lubińskidolnośląskie | 45 | 44,2 |
| oświęcimskimałopolskie | 45 | 30,7 |
| bolesławieckidolnośląskie | 44 | 50,6 |
| płońskimazowieckie | 44 | 53,1 |
| Sopotpomorskie | 43 | 137,8 |
| puckipomorskie | 43 | 46,3 |
| koszalińskizachodniopomorskie | 42 | 65,4 |
| Grudziądzkujawsko-pomorskie | 41 | 47,2 |
| Jelenia Góradolnośląskie | 41 | 55,8 |
| kamieńskizachodniopomorskie | 40 | 92,3 |
| puławskilubelskie | 40 | 38,1 |
| Legnicadolnośląskie | 38 | 42,3 |
| chrzanowskimałopolskie | 38 | 32,5 |
| grodziskimazowieckie | 38 | 35,1 |
| ostrowskiwielkopolskie | 38 | 24,2 |
| słubickilubuskie | 37 | 81,4 |
| wrzesińskiwielkopolskie | 37 | 47,4 |
| Zamośćlubelskie | 36 | 63,3 |
| goleniowskizachodniopomorskie | 36 | 44,4 |
| inowrocławskikujawsko-pomorskie | 36 | 24,4 |
| jarocińskiwielkopolskie | 36 | 51,9 |
| stalowowolskipodkarpackie | 36 | 36,3 |
| będzińskiśląskie | 35 | 24,6 |
| szczecineckizachodniopomorskie | 35 | 49,0 |
| Dąbrowa Górniczaśląskie | 34 | 30,5 |
| oleśnickidolnośląskie | 34 | 31,8 |
| pszczyńskiśląskie | 34 | 30,8 |
380 powiatów.