electromobility.ONE
electromobility.ONE sp. z o.o. · operator stacji w rejestrze EIPA
electromobility.ONE ma 12 punktów ładowania w 11 lokalizacjach. Od 40 dni nie wysyła ich stanu, więc nie wiemy, które są wolne.
Stan na żywo
Od tego zależy, czy „wolne” u tego operatora znaczy wolne teraz.
Stan na żywo: brak. Ostatnią zmianę zgłosił 23 wrz 2026. W rejestrze 6 jego punktów dalej figuruje jako „wolne”, a 6 jako „niedostępne”, tyle że te wpisy pochodzą z okresu od 23 wrz 2025 do 23 wrz 2026. Dlatego wszystkie 12 punktów mają u nas „nie wiemy”. To informacja o danych w rejestrze EIPA, nie o tym, czy ładowarki działają. Część operatorów nie ma integracji na żywo z rejestrem. To nie znaczy, że nie działają.
| Ostatni stan zgłoszony | Punkty | Udział |
|---|---|---|
| 30 dni do roku temu | 11 | 92 % |
| ponad rok temu | 1 | 8 % |
Ceny ad hoc
Za kWh, bez abonamentu, według rodzaju ładowania.
| Rodzaj | Medianazł/kWh | Punkty z ceną |
|---|---|---|
| AC AC, do 22 kW | 2,00 | 6 z 12 |
Za co płacisz
| Model | Punkty | Udział |
|---|---|---|
| tylko za kWh | 6 | 50 % |
| brak ceny w rejestrze | 6 | 50 % |
Płatność i dostęp
Według rejestru, jako udział stacji operatora.
| Metoda | Stacje% |
|---|---|
| Płatne ładowanie, umowa z operatorempłatność | 100 % |
| Płatne ładowanie, karta płatniczapłatność | 100 % |
| Płatne ładowanie, karta przedpłaconapłatność | 100 % |
| Płatne ładowanie, karta flotowapłatność | 100 % |
| Aplikacje, dedykowana aplikacja na smartfon lub przeglądarkowauruchomienie ładowania | 100 % |
Stan sieci teraz
Punkty według rodzaju ładowania, stan z 23:20.
| Rodzaj | Punkty | Wolne | Nie wiemy |
|---|---|---|---|
| AC AC, do 22 kW | 12 | nie wiemy | 12 |
| Razem | 12 | nie wiemy | 12 |
Gdzie ma punkty
Osiem województw, w których ma ich najwięcej (z 9).
| Województwo | Lokalizacje | Punkty |
|---|---|---|
| dolnośląskie | 2 | 2 |
| pomorskie | 2 | 2 |
| śląskie | 1 | 2 |
| kujawsko-pomorskie | 1 | 1 |
| podkarpackie | 1 | 1 |
| podlaskie | 1 | 1 |
| wielkopolskie | 1 | 1 |
| zachodniopomorskie | 1 | 1 |
Największe lokalizacje
| Lokalizacja | Punkty |
|---|---|
| Stanisława Kossutha 13, 40-844 KatowiceStanisława Kossutha 13, Katowice | 2 |
| Księcia Józefa Poniatowskiego 4, 76-200 SłupskKsięcia Józefa Poniatowskiego 4, Słupsk | 1 |
| Łomżyńska 33, 85-863 BydgoszczŁomżyńska 33, Bydgoszcz | 1 |
| Wydawnicza 12, 92-333 ŁódźWydawnicza 12, Łódź | 1 |
| Jana Władysława Dawida 2, 50-527 WrocławJana Władysława Dawida 2, Wrocław | 1 |
| Joannitów 6, 50-525 WrocławJoannitów 6, Wrocław | 1 |
| Marynarki Polskiej 148, 80-865 GdańskMarynarki Polskiej 148, Gdańsk | 1 |
| Pałacowa 3, 15-042 BiałystokPałacowa 3, Białystok | 1 |
| Zamkowa 8, 35-032 RzeszówZamkowa 8, Rzeszów | 1 |
| Grunwaldzka 158, 60-309 PoznańGrunwaldzka 158, Poznań | 1 |
Wpis w rejestrze EIPA
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Nazwa w rejestrze | electromobility.ONE sp. z o.o. |
| Kod | PL-6X4 |
| Strona | https://electromobility.one/ |
| info@electromobility.one | |
| Telefon | +48223080009 |
| Udział w punktach w Polsce | 0,1 % |
| Typ w rejestrze | operator stacji |
| Widzimy go od | 2 lis 2026 |
Zobacz też: GreenWay Polska, który podaje stan na żywo, Lidl, który go nie podaje, albo wszystkich operatorów.