Kto prowadzi ładowarki
Punkty ładowania w Polsce prowadzi 417 operatorów, a pięciu największych ma razem 40,8 % punktów. Stan na żywo wysyła 34 operatorów.
417 operatorów z punktami ładowania
Punkty, lokalizacje, mediana ceny ad hoc i to, czy operator podaje stan na żywo.
| Operator | Punkty | Na żywo% punktów |
|---|---|---|
| Kamiński iAutoryzowany Serwis Volkswagena i Skody Kamiński i SpółkaZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| Kampinoski Park NarodowyZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| Karczma u BasieńkiP.H. "B-K" Barbara BadoraZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 100 % |
| KroczyceGmina KroczyceZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| Krośnieński Holding KomunalnyMiejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.Za mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| Krzysztof Kulik P.B.H.U. „ROB”Krzysztof Kulik Przedsiębiorstwo Budowlane Handlowo Usługowe „ROB”Za mało punktów, żeby ocenić | 2 | 100 % |
| LA MELISALA MELISA spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 100 % |
| Lellek Group KatowiceLELLEK Katowice Sp. z o.o.Za mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| Leroy - Merlin PolskaLeroy - Merlin Polska sp. z o.o.Za mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| Leroy Merlin PolskaLeroy Merlin Polska Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNAZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| MEMOMEMO ANDRZEJ DOWGIERTZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| MI-CARMI-CAR Michał KończakZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| MIRO"MIRO" Mirosław JasiakZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| MLP IIMLP Pruszków IIZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| MSAGHAKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZAZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 100 % |
| MSW DrewnicaMazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica spółka z o.o.Za mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| MWRMuzeum Wsi RadomskiejZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| Mag MellMag Mell Janusz PieniążekZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| Managa - Bricomarche"Managa" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 100 % |
| MaximHotel MAXIM Sp. z o.o.Za mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| Meta InternationalMeta International spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| Miasto Nowy SączZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| Modern DreamModern Dream spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| MroczkowskiMroczkowski Sp. z o.o.Za mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| MrycMRYC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| NPNNarwiański Park NarodowyZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| Natural Hotel GroupNatural Hotel Group Sp. z o.oZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| Nowa HolandiaNowa Holandia Sp. z o.o.Za mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| ODEKAODEKA Andrzej WojciechowskiZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| PARTPART SP. Z O.O.Za mało punktów, żeby ocenić | 2 | 100 % |
| PEC SandomierzPrzedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.Za mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| PHPiU Grzegorz ChajecZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 100 % |
| PK ConsultingPK CONSULTING PATRYCJA KOWALCZYK-STUCZEŃZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| PPHU POL-TRANS CATERINGAlfreda Perczak PPHU "POL-TRANS-CATERING" EXPORT-IMPORTZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| PPU METALPOL, Hotel JastarniaPrzedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe METALPOL Wanda PetaZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 100 % |
| PSMPomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w BydgoszczyZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| PWEPtak Warsaw ExpoZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 100 % |
| Pirat Hotel & SPAZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| Pol-TuristPol-Turist spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 100 % |
| PoliPoli Sp. z o.o.Za mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| Porsche Centrum KrakówKUS AUTOMOTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| Porsche Inter AutoPorsche Inter Auto Spółka Z O.O.Za mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| PuluttechPuluttech Adam PulutZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| RM PODATKIRM PODATKI RADOSŁAW MAKOWSKIZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| ROCK LOGISTICROCK LOGISTIC SP. Z O.O.Za mało punktów, żeby ocenić | 2 | 100 % |
| SCORPION GROUPSCORPION GROUP SP. Z O. O.Za mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "GRUPA BUDOWLANA"Za mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| STACJA NOWA GDYNIASTACJA NOWA GDYNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 100 % |
| STOPOILSTOPOIL SP. Z O.O.Za mało punktów, żeby ocenić | 2 | 100 % |
| Scandic PolenScandic Polen Sp. z o.o.Za mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
Operator to wpis w rejestrze EIPA, spółek z jednej grupy nie łączymy. Jak liczymy ocenę
Stan na żywo według operatora
Punkty ładowania według tego, czy ich operator podaje stan. To informacja o danych w rejestrze EIPA, nie o tym, czy ładowarki działają. Część operatorów nie ma integracji na żywo z rejestrem.
| Stan na żywo | Operatorzy | Punkty | Udział punktów |
|---|---|---|---|
| Stan na żywo: takW ostatnich 7 dniach zmiany w co najmniej 5 dniach i co najmniej 80 % punktów na żywo. | 34 | 6 497 | 44 % |
| Stan na żywo: częściowoZmiany w co najmniej 1 dniu z 7 albo od 20 do 80 % punktów na żywo. | 3 | 361 | 2 % |
| Stan na żywo: brakTo informacja o danych w rejestrze EIPA, nie o tym, czy ładowarki działają. Część operatorów nie ma integracji na żywo z rejestrem. | 49 | 6 911 | 47 % |
| Za mało punktów, żeby ocenićOcenę liczymy dla operatorów z co najmniej 10 własnymi punktami ładowania. | 331 | 933 | 6 % |
Ranking operatorów z co najmniej 50 punktami jest na stronie Sprawność.