Kto prowadzi ładowarki
Punkty ładowania w Polsce prowadzi 417 operatorów, a pięciu największych ma razem 40,8 % punktów. Stan na żywo wysyła 34 operatorów.
417 operatorów z punktami ładowania
Punkty, lokalizacje, mediana ceny ad hoc i to, czy operator podaje stan na żywo.
| Operator | Punkty | Na żywo% punktów |
|---|---|---|
| EFEKTYWNY KONCEPTEFEKTYWNY KONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| EL-MEDIAEL-MEDIA SP. Z O.O.Za mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| ELEKTRO-INSTELEKTRO-INST Stanisław KanigowskiZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 100 % |
| EMITER ZEVSZ.U.P EMITER LIMANOWAZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| Echa LeśneEcha Leśne Sp. z o.o.Za mało punktów, żeby ocenić | 2 | 100 % |
| EnterpriseEnterprise 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 100 % |
| EurosetEuroset S. C. Marzena Białek Jarosław BielZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 100 % |
| F U H P. IWO" Iwo GnieciakFirma Usługowo - Handlowa "P. IWO" Iwo GnieciakZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| F.H.U "ATOL" Agata BolekZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 100 % |
| FH AMIPOLFirma Handlowa AMIPOL Sp. J. Polok & PolokZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 100 % |
| FHU Maria Gąsior-WoźnaZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| Fabryka PodłógFabryka Podłóg Marcin ZiębaZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 100 % |
| Firma Handlowo Usługowa Martyna Sekler - SokołowskaZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 100 % |
| FocusCarFocusCar Paweł NiemczykZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 100 % |
| G&G AUTO LUBLING&G AUTO LUBLIN Sp. z o.o.Za mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| GCZGRUPA CICHY-ZASADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNAZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| GRAJAN"GRAJAN" GRAŻYNA JANCZAKZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | - |
| GRUNWALDZKA 15GALERIA HANDLOWA GRUNWALDZKAZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 100 % |
| GRUPA LEMONGRUPA LEMON AGNIESZKA KULIKZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| GUARDIAN CLINICGUARDIAN CLINIC WRÓBEL, KARACZUN, PYDA SPÓŁKA KOMANDYTOWAZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 100 % |
| GabłoF.H.U. Gabło Sp.J.Za mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| Gmina CelestynówZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| Gmina IwkowaZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| Gmina JabłonnaZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 100 % |
| Gmina MierzęciceZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 100 % |
| Gmina NałęczówZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| Gmina RogoźnoZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| Gmina SzamocinZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| Gmina Wisznia MałaZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| Gmina WojniczZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| Gmina ŚlemieńUrząd Gminy ŚlemieńZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| Green GasGreen Gas & Garden sp z ooZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| Grupa MakuratAuto Miras ASS Sp. z o.o.Za mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| H-R WNUKH-R WNUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| HORTENSJAHORTENSJA SP. Z O.O.Za mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| Hotel Amber SuitePrzedsiębiorstwo Wielobranżowe Tomasz JaniszewskiZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| Hotel CityHotel City Sp. z o.o.Za mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| Hotel Platan***ELKOMPLEX Andrzej JarząbkowskiZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| Hotel Shuma spółka jawna LatosZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| ICNINTER CAR NOWAK SP. Z O.O.Za mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| Iness HotelIness Hotel Sp. z o.o.Za mało punktów, żeby ocenić | 2 | 100 % |
| InvictaInvicta Sp. z o.o.Za mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| Jarzyński - Auto Serwis"Jarzyński - Auto Serwis" Sp. z o.o.Za mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| Jupiter Bach PolskaJUPITER BACH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 100 % |
| KAMELP.P.U.H. "KAMEL" Kazimierz KasprzakZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| KOMPLEKS GASTRONOMICZNO HOTELARSKI GÓRSKIKOMPLEKS GASTRONOMICZNO HOTELARSKI GÓRSKI SP. Z O OZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 100 % |
| KORCZYKKORCZYK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.Za mało punktów, żeby ocenić | 2 | 100 % |
| KULKatolicki Uniwersytet Lubelski Jan Pawła IIZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| KULAK-ENERGIAKULAK-ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 0 % |
| KURASIEWICZ NSGKURASIEWICZ Nowoczesne Systemy Grzewcze, Sanitarne i Gazowe Krystian KurasiewiczZa mało punktów, żeby ocenić | 2 | 100 % |
Operator to wpis w rejestrze EIPA, spółek z jednej grupy nie łączymy. Jak liczymy ocenę
Stan na żywo według operatora
Punkty ładowania według tego, czy ich operator podaje stan. To informacja o danych w rejestrze EIPA, nie o tym, czy ładowarki działają. Część operatorów nie ma integracji na żywo z rejestrem.
| Stan na żywo | Operatorzy | Punkty | Udział punktów |
|---|---|---|---|
| Stan na żywo: takW ostatnich 7 dniach zmiany w co najmniej 5 dniach i co najmniej 80 % punktów na żywo. | 34 | 6 497 | 44 % |
| Stan na żywo: częściowoZmiany w co najmniej 1 dniu z 7 albo od 20 do 80 % punktów na żywo. | 3 | 361 | 2 % |
| Stan na żywo: brakTo informacja o danych w rejestrze EIPA, nie o tym, czy ładowarki działają. Część operatorów nie ma integracji na żywo z rejestrem. | 49 | 6 911 | 47 % |
| Za mało punktów, żeby ocenićOcenę liczymy dla operatorów z co najmniej 10 własnymi punktami ładowania. | 331 | 933 | 6 % |
Ranking operatorów z co najmniej 50 punktami jest na stronie Sprawność.