Odolion, Poland
Szosa Ciechocińska 7, Odolion, 87-700, woj. kujawsko-pomorskie
TeslaStan na żywo: tak
Odolion, Poland: 24 punkty ładowania operatora Tesla. Teraz wolne są 24 punkty, a nie ładuje się żadne auto.
Wolne teraz
24 z 24
stan z 22:38
Moc maks.
brak
złącza: brak w rejestrze
Cena ad hoc
2,30 zł/kWh
rejestr nie podaje opłaty za postój
Godziny
Brak w rejestrze
według rejestru
Punkty i ich stan
Na jednym punkcie ładuje się jedno auto naraz. Stan podaje operator, my sprawdzamy go co 2 minuty.
| Punkt | MockW | Stan teraz | Cenazł/kWh |
|---|---|---|---|
| E001XF301? | - | Wolnyod 1 godz. | 2,30 |
| E001XF5GT? | - | Wolnyod 1 godz. | 2,30 |
| E001XF8V8? | - | Wolnyod 1 godz. | 2,30 |
| E001XFBW1? | - | Wolnyod 1 godz. | 2,30 |
| E001XFFEN? | - | Wolnyod 1 godz. | 2,30 |
| E001XFIUB? | - | Wolnyod 1 godz. | 2,30 |
| E001XFKTT? | - | Wolnyod 1 godz. | 2,30 |
| E001XFNXL? | - | Wolnyod 1 godz. | 2,30 |
| E001XFPS5? | - | Wolnyod 1 godz. | 2,30 |
| E001XFTUH? | - | Wolnyod 1 godz. | 2,30 |
| E001XFWNB? | - | Wolnyod 1 godz. | 2,30 |
| E001XGOMW? | - | Wolnyod 1 godz. | 2,30 |
| E001XG3JE? | - | Wolnyod 1 godz. | 2,30 |
| E001XG649? | - | Wolnyod 1 godz. | 2,30 |
| E001XG92V? | - | Wolnyod 1 godz. | 2,30 |
| E001XGBE4? | - | Wolnyod 1 godz. | 2,30 |
| E001XGDKQ? | - | Wolnyod 1 godz. | 2,30 |
| E001XGFAA? | - | Wolnyod 1 godz. | 2,30 |
| E001XGIN1? | - | Wolnyod 1 godz. | 2,30 |
| E001XGLHC? | - | Wolnyod 1 godz. | 2,30 |
| E001XGNUL? | - | Wolnyod 1 godz. | 2,30 |
| E001XGQN5? | - | Wolnyod 1 godz. | 2,30 |
| E001XGT86? | - | Wolnyod 1 godz. | 2,30 |
| E001XGVH3? | - | Wolnyod 1 godz. | 2,30 |
„Zmiana stanu” to godzina podana przez operatora. Czas pod plakietką liczymy od chwili, gdy sami zobaczyliśmy ten stan.
Ostatnie dni
Kiedy punkty stały wolne, a kiedy ładowały. Mierzymy od 2 listopada 2026, oś sięga 7 dni wstecz.
Punktoś: czas, od 2 lis 2026, 00:00 do 22:39
E001XF301, moc nieznana
E001XF5GT, moc nieznana
E001XF8V8, moc nieznana
E001XFBW1, moc nieznana
E001XFFEN, moc nieznana
E001XFIUB, moc nieznana
E001XFKTT, moc nieznana
E001XFNXL, moc nieznana
E001XFPS5, moc nieznana
E001XFTUH, moc nieznana
E001XFWNB, moc nieznana
E001XGOMW, moc nieznana
E001XG3JE, moc nieznana
E001XG649, moc nieznana
E001XG92V, moc nieznana
E001XGBE4, moc nieznana
E001XGDKQ, moc nieznana
E001XGFAA, moc nieznana
E001XGIN1, moc nieznana
E001XGLHC, moc nieznana
E001XGNUL, moc nieznana
E001XGQN5, moc nieznana
E001XGT86, moc nieznana
E001XGVH3, moc nieznana
wolnyładujeniesprawnychwilowo niedostępnynie wiemyprzed pomiarem
Na ile ufać temu stanowi
Oceniamy dane, nie samą ładowarkę.
| Co sprawdzamy | Wynik |
|---|---|
| Czy operator podaje stan na żywo | Stan na żywo: takna żywo jest 100 % jego punktów |
| Ostatnia zmiana stanu tutaj | 22:362 min temu |
| Niesprawne teraz | 0 z 24 |
| Jak często bywa niesprawna | Ocenimy od 16 lis 2026, po 14 dniach pomiaru. |
Cena
Ad hoc, czyli bez abonamentu i bez karty innej firmy.
2,30 zł/kWh
Model ceny: tylko za kWh. Opłata za postój: nie zgłoszono. W roamingu i w abonamencie cena może być inna, rejestr jej nie podaje.
Dostęp i płatność
Jak zgłosił operator w rejestrze UDT.
| Co | Według rejestru |
|---|---|
| Płatność kartą na miejscu | nie zgłoszono |
| Aplikacja operatora | tak |
| Bez zakładania konta | nie: potrzebne konto, karta albo aplikacja |
| Kabel | brak danych |
| Jak zapłacić | Płatne ładowanie, umowa z operatorem |
| Jak uruchomić ładowanie | Aplikacje, dedykowana aplikacja na smartfon lub przeglądarkowa |
| Dojazd | brak opisu w rejestrze |
| Zdjęcia | brak w rejestrze (ma je 31 z 6 107 lokalizacji) |
Godziny otwarcia
Jak podał operator w rejestrze.
Operator nie podał godzin w rejestrze.
Wpis w rejestrze EIPA
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Nazwa w rejestrze | Odolion, Poland |
| Powiat | aleksandrowski |
| Widzimy ją od | 2 lis 2026 |
| Współrzędne | 52.86968, 18.74825 |