Duda-Cars
Duda-Cars S.A. · operator stacji w rejestrze EIPA
Duda-Cars ma 22 punkty ładowania w 11 lokalizacjach. Stan na żywo wysyła dla 4 z nich: teraz wolne są 4 punkty, a o pozostałych 18 nie wiemy.
Stan na żywo
Od tego zależy, czy „wolne” u tego operatora znaczy wolne teraz.
Stan na żywo: brak. Ostatnią zmianę zgłosił 2 lis 2026. W rejestrze 0 jego punktów dalej figuruje jako „wolne”, a 18 jako „niedostępne”, tyle że te wpisy pochodzą z okresu od 23 kwi 2024 do 2 lis 2026. Dlatego 18 z 22 punktów mają u nas „nie wiemy”. To informacja o danych w rejestrze EIPA, nie o tym, czy ładowarki działają. Część operatorów nie ma integracji na żywo z rejestrem. To nie znaczy, że nie działają.
| Ostatni stan zgłoszony | Punkty | Udział |
|---|---|---|
| w ciągu doby | 2 | 9 % |
| 1 do 7 dni temu | 2 | 9 % |
| ponad rok temu | 18 | 82 % |
Ceny ad hoc
Za kWh, bez abonamentu, według rodzaju ładowania.
| Rodzaj | Medianazł/kWh | Punkty z ceną |
|---|---|---|
| DC DC, 23 do 149 kW | 2,45 | 2 z 2 |
| HPC HPC, od 150 kW | 2,45 | 2 z 20 |
Za co płacisz
| Model | Punkty | Udział |
|---|---|---|
| tylko za kWh | 4 | 18 % |
| brak ceny w rejestrze | 18 | 82 % |
Płatność i dostęp
Według rejestru, jako udział stacji operatora.
| Metoda | Stacje% |
|---|---|
| Płatne ładowanie, karta płatniczapłatność | 82 % |
| Płatne ładowanie, umowa z operatorempłatność | 73 % |
| Płatne ładowanie, karta przedpłaconapłatność | 18 % |
| Płatne ładowanie, karta flotowapłatność | 18 % |
| Karta RFID / NFC w telefonie - Mifare Classicuruchomienie ładowania | 82 % |
| Aplikacje, dedykowana aplikacja na smartfon lub przeglądarkowauruchomienie ładowania | 18 % |
Stan sieci teraz
Punkty według rodzaju ładowania, stan z 23:58.
| Rodzaj | Punkty | Wolne | Nie wiemy |
|---|---|---|---|
| DC DC, 23 do 149 kW | 2 | 2 | 0 |
| HPC HPC, od 150 kW | 20 | 2 | 18 |
| Razem | 22 | 4 | 18 |
Gdzie ma punkty
Osiem województw, w których ma ich najwięcej (z 3).
| Województwo | Lokalizacje | Punkty |
|---|---|---|
| wielkopolskie | 6 | 12 |
| dolnośląskie | 4 | 8 |
| śląskie | 1 | 2 |
Największe lokalizacje
| Lokalizacja | Punkty |
|---|---|
| Salon samochodowy Duda-Cars Mercedes-BenzOlsztyńska 1, Wrocław | 2 |
| Salon samochodowy Duda-Cars Mercedes-BenzGottlieba Daimlera 21, Golęczewo | 2 |
| Salon samochodowy Duda-Cars Mercedes-BenzOlsztyńska 1, Wrocław | 2 |
| Salon samochodowy Duda-Cars Mercedes-BenzOlsztyńska 1, Wrocław | 2 |
| Salon samochodowy Duda-Cars Mercedes-BenzGottlieba Daimlera 21, Golęczewo | 2 |
| Salon samochodowy Duda-Cars Mercedes-BenzGottlieba Daimlera 21, Golęczewo | 2 |
| Salon samochodowy Duda-Cars Mercedes-BenzPtasia 4, Poznań | 2 |
| Salon samochodowy Duda-Cars Mercedes-BenzPtasia 4, Poznań | 2 |
| Salon samochodowy Duda-Cars Mercedes-BenzPtasia 4, Poznań | 2 |
| Olsztyńska 1, 51-423 WrocławOlsztyńska 1, Wrocław | 2 |
Wpis w rejestrze EIPA
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Nazwa w rejestrze | Duda-Cars S.A. |
| Kod | PL-HSU |
| klaudia.magdziarz@duda-cars.mercedes-benz.pl | |
| Telefon | +48-692-128-109 |
| Udział w punktach w Polsce | 0,1 % |
| Typ w rejestrze | operator stacji |
| Widzimy go od | 2 lis 2026 |
Zobacz też: GreenWay Polska, który podaje stan na żywo, Lidl, który go nie podaje, albo wszystkich operatorów.