POWER_EV
POWER EV Sp. z o.o. · operator stacji w rejestrze EIPA
POWER_EV ma 10 punktów ładowania w 5 lokalizacjach. Stan na żywo wysyła dla 6 z nich: teraz wolnych jest 6 punktów, a o pozostałych 4 nie wiemy.
Stan na żywo
Od tego zależy, czy „wolne” u tego operatora znaczy wolne teraz.
Stan na żywo: brak. Ostatnią zmianę zgłosił 2 lis 2026. W rejestrze 1 jego punktów dalej figuruje jako „wolne”, a 0 jako „niedostępne”, tyle że te wpisy pochodzą z okresu od 23 gru 2020 do 2 lis 2026. Dlatego 4 z 10 punktów mają u nas „nie wiemy”. To informacja o danych w rejestrze EIPA, nie o tym, czy ładowarki działają. Część operatorów nie ma integracji na żywo z rejestrem. To nie znaczy, że nie działają.
| Ostatni stan zgłoszony | Punkty | Udział |
|---|---|---|
| w ciągu doby | 4 | 40 % |
| 1 do 7 dni temu | 2 | 20 % |
| ponad rok temu | 4 | 40 % |
Ceny ad hoc
Za kWh, bez abonamentu, według rodzaju ładowania.
| Rodzaj | Medianazł/kWh | Punkty z ceną |
|---|---|---|
| AC AC, do 22 kW | 1,00 | 8 z 9 |
| DC DC, 23 do 149 kW | 2,00 | 1 z 1 |
Za co płacisz
| Model | Punkty | Udział |
|---|---|---|
| tylko za kWh | 8 | 80 % |
| za kWh i za minutę | 1 | 10 % |
| brak ceny w rejestrze | 1 | 10 % |
Płatność i dostęp
Według rejestru, jako udział stacji operatora.
| Metoda | Stacje% |
|---|---|
| Płatne ładowanie, karta płatniczapłatność | 50 % |
| Płatne ładowanie, płatność internetowapłatność | 33 % |
| Bezpłatne ładowaniepłatność | 17 % |
| Aplikacje, dedykowana aplikacja na smartfon lub przeglądarkowauruchomienie ładowania | 100 % |
Stan sieci teraz
Punkty według rodzaju ładowania, stan z 23:20.
| Rodzaj | Punkty | Wolne | Nie wiemy |
|---|---|---|---|
| AC AC, do 22 kW | 9 | 6 | 3 |
| DC DC, 23 do 149 kW | 1 | nie wiemy | 1 |
| Razem | 10 | 6 | 4 |
Gdzie ma punkty
Osiem województw, w których ma ich najwięcej (z 3).
| Województwo | Lokalizacje | Punkty |
|---|---|---|
| dolnośląskie | 2 | 5 |
| wielkopolskie | 2 | 4 |
| opolskie | 1 | 1 |
Największe lokalizacje
| Lokalizacja | Punkty |
|---|---|
| Autoryzowany Serwis Volkswagen i SkodaAleja Armii Krajowej 46, 50-541 Wrocław 46, Wrocław | 3 |
| Kazimierza Pułaskiego 2, 57-100 Strzelin, PolskaKazimierza Pułaskiego 2, Strzelin | 2 |
| Strzelecka 32, 64-800 Chodzież, PolskaStrzelecka 32, Chodzież | 2 |
| Parkowa 15, 62-050 Ludwikowo, PolskaParkowa 15, Ludwikowo | 2 |
| Zakład Komunalny Sp. z o.o. SN:00000017ul. Henryka Sienkiewicza 2, 45-037 Opole Sienkiewicza 2, Opole | 1 |
Wpis w rejestrze EIPA
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Nazwa w rejestrze | POWER EV Sp. z o.o. |
| Kod | PL-ECX |
| Strona | http://www.dopower.pl |
| info@dopower.eu | |
| Telefon | 222330811 |
| Udział w punktach w Polsce | 0,1 % |
| Typ w rejestrze | operator stacji |
| Widzimy go od | 2 lis 2026 |
Zobacz też: GreenWay Polska, który podaje stan na żywo, Lidl, który go nie podaje, albo wszystkich operatorów.