BeReady2Go
Brand Rock Sp. z o.o. · operator stacji i dostawca usług w rejestrze EIPA
BeReady2Go ma 22 punkty ładowania w 11 lokalizacjach. Wszystkie mają stan na żywo. Teraz wolnych jest 16 punktów, a ładują się 2 auta.
Stan na żywo
Od tego zależy, czy „wolne” u tego operatora znaczy wolne teraz.
Stan na żywo: brak. Ostatnią zmianę zgłosił 2 lis 2026. Dlatego 0 z 22 punktów mają u nas „nie wiemy”. To informacja o danych w rejestrze EIPA, nie o tym, czy ładowarki działają. Część operatorów nie ma integracji na żywo z rejestrem. To nie znaczy, że nie działają.
| Ostatni stan zgłoszony | Punkty | Udział |
|---|---|---|
| w ciągu doby | 12 | 55 % |
| 1 do 7 dni temu | 8 | 36 % |
| 7 do 30 dni temu | 2 | 9 % |
Ceny ad hoc
Za kWh, bez abonamentu, według rodzaju ładowania.
| Rodzaj | Medianazł/kWh | Punkty z ceną |
|---|---|---|
| HPC HPC, od 150 kW | 2,00 | 22 z 22 |
Za co płacisz
| Model | Punkty | Udział |
|---|---|---|
| tylko za kWh | 22 | 100 % |
Płatność i dostęp
Według rejestru, jako udział stacji operatora.
| Metoda | Stacje% |
|---|---|
| Płatne ładowanie, umowa z operatorempłatność | 100 % |
| Płatne ładowanie, karta płatniczapłatność | 100 % |
| Płatne ładowanie, karta flotowapłatność | 91 % |
| Płatne ładowanie, karta przedpłaconapłatność | 36 % |
| Płatne ładowanie, przelewpłatność | 27 % |
| Karta RFID / NFC w telefonie - Mifare Classicuruchomienie ładowania | 100 % |
| Karta RFID / NFC w telefonie - Mifare Desifareuruchomienie ładowania | 100 % |
| Aplikacje, dedykowana aplikacja na smartfon lub przeglądarkowauruchomienie ładowania | 100 % |
| Telefon (aktywny RFID chip)uruchomienie ładowania | 55 % |
| RFID Calypsouruchomienie ładowania | 18 % |
Stan sieci teraz
Punkty według rodzaju ładowania, stan z 23:20.
| Rodzaj | Punkty | Wolne | Nie wiemy |
|---|---|---|---|
| HPC HPC, od 150 kW | 22 | 16 | 0 |
| Razem | 22 | 16 | 0 |
Gdzie ma punkty
Osiem województw, w których ma ich najwięcej (z 4).
| Województwo | Lokalizacje | Punkty |
|---|---|---|
| pomorskie | 7 | 14 |
| zachodniopomorskie | 2 | 4 |
| małopolskie | 1 | 2 |
| warmińsko-mazurskie | 1 | 2 |
Największe lokalizacje
| Lokalizacja | Punkty |
|---|---|
| BeReady2GO 400kW Celbowo/Nordowi MolCelbowo 27A, Brudzewo | 2 |
| BeReady2GO 240kW Jarosławiec, ul. Bałtycka/DorszowaBałtycka Dorszowa, Jarosławiec | 2 |
| BeReady2GO 240kW PostominoPostomino 15, Postomino | 2 |
| BeReady2GO 240kW Wejherowo, ul. WałowaWałowa 30, Wejherowo | 2 |
| BeReady2GO 240kW Wejherowo, ul. TartacznaTartaczna 1, Wejherowo | 2 |
| BeReady2GO 240kW Karwia, ul. Wojska Polskiego 85Wojska Polskiego 85, Karwia | 2 |
| BeReady2GO 240kW Władysławowo, ul. NeclaNecla 52, Władysławowo | 2 |
| BeReady2GO 220kW Rumia, ul. ŻytniaŻytnia 1, Rumia | 2 |
| BeReady2GO 220kW Rumia, ul. DębogórskaDębogórska 16, Rumia | 2 |
| BeReady2GO 200kW Giżycko/EkoMarinaDąbrowskiego 14, Giżycko | 2 |
Wpis w rejestrze EIPA
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Nazwa w rejestrze | Brand Rock Sp. z o.o. |
| Kod | PL-BRG |
| Strona | https://bereadygroup.eu/ |
| contact@bereadygroup.eu | |
| Telefon | +48504838676 |
| Udział w punktach w Polsce | 0,1 % |
| Typ w rejestrze | operator stacji i dostawca usług |
| Widzimy go od | 2 lis 2026 |
Zobacz też: GreenWay Polska, który podaje stan na żywo, Lidl, który go nie podaje, albo wszystkich operatorów.