Lokalizacje punktów ładowania
Po filtrach: 459 lokalizacji, 1 171 punktów ładowania.
459 lokalizacji, 1 171 punktów
Strona 1 z 23.
| Lokalizacja | Punkty | Stan teraz |
|---|---|---|
| Interparking, plac Na Groblach 24plac Na Groblach 24, KrakówInterparking | 20 | Wolne 17 z 20Ładuje 1Niesprawne 2 |
| Kraków, PolandHenryka Kamieńskiego 11, KrakówTesla | 16 | Wolne 16 z 16 |
| SHED Living KrakówAleja 3 Maja 51A, KrakówEV PLUS | 12 | Nie wiemy, czy wolne |
| Comarch, prof. Michała Życzkowskiego 33prof. Michała Życzkowskiego 33, KrakówComarch | 10 | Wolne 6 z 10Nie wiemy o 4 |
| Elocity, Ofiar Katynia 32Ofiar Katynia 32, SkawinaElocity | 9 | Nie wiemy, czy wolne |
| Interparking, Kapitana Mieczysława Medweckiego 31Kapitana Mieczysława Medweckiego 31, BaliceInterparking | 8 | Wolne 7 z 8Nie wiemy o 1 |
| Galeria KrakowskaPawia 5, KrakówPower Dot Poland | 8 | Nie wiemy, czy wolne |
| DOT PARK, Czerwone Maki 85Czerwone Maki 85, KrakówDOT PARK | 8 | Wolne 8 z 8 |
| DOT PARK, Czerwone Maki 83Czerwone Maki 83, KrakówDOT PARK | 8 | Wolne 6 z 8Niesprawne 2 |
| DOT PARK, Czerwone Maki 81Czerwone Maki 81, KrakówDOT PARK | 8 | Wolne 8 z 8 |
| KFC Trzebinia #1Długa 67, TrzebiniaGreenWay Polska | 8 | Zawieszona w rejestrze |
| Praska ParkPraska 34, KrakówGO+ EAuto | 6 | Wolne 5 z 6Nie wiemy o 1 |
| Elocity, Aleja Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 25Aleja Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 25, KrakówElocity | 6 | Nie wiemy, czy wolne |
| NOXO, aleja 3 Maja 2aleja 3 Maja 2, ZatorNOXO | 6 | Wolne 6 z 6 |
| Galeria KazimierzPodgórska 34, KrakówPower Dot Poland | 6 | Nie wiemy, czy wolne |
| IONITY SkawinaStanisława Chmielka 10, SkawinaIONITY | 6 | Wolne 6 z 6 |
| Elocity, Fabryczna 13Fabryczna 13, KrakówElocity | 6 | Nie wiemy, czy wolne |
| Elocity, Fabryczna 13Fabryczna 13, KrakówElocity | 6 | Nie wiemy, czy wolne |
| Ojcowski Park NarodowyOjców -, OjcówGO+ EAuto | 6 | Wolne 4 z 6Niesprawne 2 |
| GMK, Kąpielowa -Kąpielowa -, KrakówGMK | 6 | Wolne 4 z 6Niesprawne 1Nie wiemy o 1 |
„W rejestrze od” to dzień, w którym pierwszy raz zobaczyliśmy lokalizację, a nie data uruchomienia. Wolne i ładujące liczymy tylko wśród punktów na żywo.