eMoPolExładowarki w całej Polsce dane z 

Lokalizacje punktów ładowania

Po filtrach: 515 lokalizacji, 1 246 punktów ładowania.

515 lokalizacji, 1 246 punktów

Strona 7 z 26.

Na mapie
LokalizacjaOperatorPunktyMoc maks.kWStan terazCenazł/kWhW rejestrze od
ABC Powstańców Warszawskich Gdańsk (P)Powstańców Warszawskich 45, GdańskGreenWay GreenWay 3 120DC Wolne 3 z 3 1,90 do 2,99 2 lis 2026
Volvo Charging Gdynia Parkowa DC (P)Parkowa 2, GdyniaGreenWay GreenWay 3 150HPC Wolne 3 z 3 1,90 do 2,99 2 lis 2026
Lidl GdańskGrunwaldzka 507 / 9 N/A, GdańskLidl Lidl 3 60DC Nie wiemy, czy wolne 1,85 do 2,40 2 lis 2026
Budimex PPP, Lotnicza 97ALotnicza 97A, BaninoBudimex PPP Budimex PPP 3 400HPC Wolne 3 z 3 2,66 2 lis 2026
Budimex PPP, Główna 89Główna 89, KobylnicaBudimex PPP Budimex PPP 3 400HPC Wolne 3 z 3 2,66 2 lis 2026
Lidl KwidzynŻwirowa N/A, KwidzynLidl Lidl 3 60DC Nie wiemy, czy wolne 1,85 do 2,40 2 lis 2026
Lidl BolszewoZamostna 4, BolszewoLidl Lidl 3 -? Nie wiemy, czy wolne - 2 lis 2026
ANWIM, Dekarska 42Dekarska 42, RusocinANWIM ANWIM 3 120DC Wolne 3 z 3 1,99 2 lis 2026
ANWIM, Przemysłowa 2DPrzemysłowa 2D, BytówANWIM ANWIM 3 120DC Wolne 3 z 3 2,29 2 lis 2026
Elocity, Rzemieślnicza 3Rzemieślnicza 3, WłynkówkoElocity Elocity 3 120DC Nie wiemy, czy wolne 2,48 2 lis 2026
Plichta Morska 318 OgólnodostępnaMorska 318 _, GdyniaPlichta Plichta 3 30DC Nie wiemy, czy wolne 2,82 2 lis 2026
Hotel Kozi Gród PomlewoLeśników 3, Przywidz PomlewoEV PLUS EV PLUS 2 22AC Nie wiemy, czy wolne - 2 lis 2026
ORLEN Stacja Paliw Gdynia SŁ8150Morska 495, GdyniaORLEN ORLEN 2 50DC Wolne 2 z 2 1,95 do 2,69 2 lis 2026
ORLEN Stacja Paliw Kobylnica SŁ8151Szczecińśka 19A, KobylnicaORLEN ORLEN 2 50DC Wolne 1 z 2Ładuje 1 1,95 do 2,69 2 lis 2026
ORLEN Stacja Paliw Straszyn SŁ8129Starogardzka 9, StraszynORLEN ORLEN 2 50DC Wolne 1 z 2Ładuje 1 1,95 do 2,69 2 lis 2026
ORLEN Stacja Paliw Gdynia SŁ8178Wielkopolska 239, GdyniaORLEN ORLEN 2 50DC Wolne 2 z 2 1,95 do 2,69 2 lis 2026
ORLEN Stacja Paliw Gdańsk SŁ8185Świętokrzyska 2, GdańskORLEN ORLEN 2 50DC Wolne 1 z 2Ładuje 1 1,95 do 2,69 2 lis 2026
ORLEN Stacja Paliw Gdańsk SŁ8188Kołobrzeska 28A, GdańskORLEN ORLEN 2 50DC Wolne 2 z 2 1,95 do 2,69 2 lis 2026
ORLEN Stacja Paliw Kowale SŁ8189Glazurowa 2, KowaleORLEN ORLEN 2 50DC Wolne 2 z 2 1,95 do 2,69 2 lis 2026
Hotel Platan***, Niepołomicka 36Niepołomicka 36, GdańskHotel Platan*** Hotel Platan*** 2 22AC Nie wiemy, czy wolne 2,21 2 lis 2026
„W rejestrze od” to dzień, w którym pierwszy raz zobaczyliśmy lokalizację, a nie data uruchomienia. Wolne i ładujące liczymy tylko wśród punktów na żywo.