Lokalizacje punktów ładowania
Po filtrach: 849 lokalizacji, 1 989 punktów ładowania.
849 lokalizacji, 1 989 punktów
Strona 38 z 43.
| Lokalizacja | Punkty | Stan teraz |
|---|---|---|
| electromobility.ONE, Stanisława Kossutha 13Stanisława Kossutha 13, Katowiceelectromobility.ONE | 2 | Nie wiemy, czy wolne |
| Amic Koziegłowy MDCCzęstochowska 70B, KoziegłowyGreenWay Polska | 2 | Wolne 2 z 2 |
| Baza 1 obok Urzędu GminyKościuszki 29, KroczyceKroczyce | 2 | Nie wiemy, czy wolne |
| Shell Recharge 3002 Gliwice RybnickaRybnicka 159 N/A, GliwiceShell | 2 | Wolne 2 z 2 |
| TAURON, Widok 19Widok 19, KatowiceTAURON | 2 | Wolne 1 z 2Ładuje 1 |
| ORLEN Stacja Paliw Częstochowa SŁ8276Wojska Polskiego 258, CzęstochowaORLEN | 2 | Wolne 1 z 2Niesprawne 1 |
| TAURON, Radockiego 178Radockiego 178, KatowiceTAURON | 2 | Niesprawne 2 |
| Zabrze Centrum Przesiadkoweul. Ofiar Katynia 33 _, ZabrzeEQUAY CHARGING NETWORK | 2 | Nie wiemy, czy wolne |
| Voyage ŻoryKrysztafkiewicza 11 _, ŻoryVoyage | 2 | Nie wiemy, czy wolne |
| Mondelez CieszynLiburnia _, CieszynStacjomat.pl | 2 | Nie wiemy, czy wolne |
| NOXO, Kępka 3Kępka 3, PrzyłękówNOXO | 1 | Wolne 1 z 1 |
| Porsche Katowice Charge Point 1Kochłowicka 103, KatowiceAUTO LELLEK GROUP | 1 | Nie wiemy, czy wolne |
| Porsche Katowice Charge Point 2Kochłowicka 103, KatowiceAUTO LELLEK GROUP | 1 | Nie wiemy, czy wolne |
| TB, Juliusza Ligonia 21Juliusza Ligonia 21, KoszęcinTB | 1 | Wolne 1 z 1 |
| TB, Zamkowa 2Zamkowa 2, KoszęcinTB | 1 | Wolne 1 z 1 |
| NOXO, Rybnicka 6cRybnicka 6c, Jastrzębie-ZdrójNOXO | 1 | Nie wiemy, czy wolne |
| Elocity, Brzezińska 47Brzezińska 47, RybnikElocity | 1 | Wolne 1 z 1 |
| Elocity, Brzezińska 47Brzezińska 47, RybnikElocity | 1 | Wszystkie zajęte |
| SKODA LELLEK Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 40bStrzelców Bytomskich _40b, BytomLellek Sp.zo.o Oddział w Tarnowskich Górach | 1 | Nie wiemy, czy wolne |
| Centrum Przesiadkowe w Łaziskach GórnychZIM, ul. Sienkiewicza _, Łaziska GórneZIMŁG | 1 | Nie wiemy, czy wolne |
„W rejestrze od” to dzień, w którym pierwszy raz zobaczyliśmy lokalizację, a nie data uruchomienia. Wolne i ładujące liczymy tylko wśród punktów na żywo.