eMoPolExładowarki w całej Polsce dane z 

Lokalizacje punktów ładowania

Po filtrach: 849 lokalizacji, 1 989 punktów ładowania.

849 lokalizacji, 1 989 punktów

Strona 34 z 43.

Na mapie
LokalizacjaOperatorPunktyMoc maks.kWStan terazCenazł/kWhW rejestrze od
Galeria ZabrzeWolności 273, ZabrzeGreenWay Polska GreenWay Polska 2 22AC Wolne 2 z 2 2,06 2 lis 2026
Mikołowska KatowiceMikołowska 53, KatowiceGreenWay Polska GreenWay Polska 2 22AC Wolne 2 z 2 2,06 2 lis 2026
Intermarché KnurówSzpitalna 42, KnurówGreenWay Polska GreenWay Polska 2 149DC Niesprawne 2 3,25 2 lis 2026
Rybnik Plaza MDCRaciborska 16, RybnikGreenWay Polska GreenWay Polska 2 140DC Wolne 2 z 2 3,25 2 lis 2026
Sosnowiec ul. Jana MatejkiJana Matejki 33, SosnowiecGreenWay Polska GreenWay Polska 2 22AC Wolne 2 z 2 2,06 2 lis 2026
Makro KatowicePukowca 25, KatowiceGreenWay Polska GreenWay Polska 2 22AC Wolne 2 z 2 2,06 2 lis 2026
Kościuszki KatowiceKościuszki 169, KatowiceGreenWay Polska GreenWay Polska 2 22AC Wolne 2 z 2 2,06 2 lis 2026
Sosnowiec ul. Orla/ZgodaOrla/Zgoda 1, SosnowiecGreenWay Polska GreenWay Polska 2 22AC Wolne 2 z 2 2,06 2 lis 2026
Gliwicka KatowiceGliwicka 49, KatowiceGreenWay Polska GreenWay Polska 2 22AC Wolne 1 z 2Ładuje 1 2,06 2 lis 2026
Bogucicka KatowiceBogucicka 7, KatowiceGreenWay Polska GreenWay Polska 2 22AC Wolne 2 z 2 2,06 2 lis 2026
Makro SosnowiecJana Długosza 80, SosnowiecGreenWay Polska GreenWay Polska 2 22AC Wolne 1 z 2Ładuje 1 2,06 2 lis 2026
MOP ChechłoMOP Chechło A4, ChechłoGreenWay Polska GreenWay Polska 2 40DC Wolne 2 z 2 2,06 do 3,25 2 lis 2026
Galeria Załęże KatowiceBocheńskiego 69, KatowiceGreenWay Polska GreenWay Polska 2 22AC Wolne 2 z 2 2,06 2 lis 2026
M1 CzeladźBędzińska 80, CzeladźGreenWay Polska GreenWay Polska 2 50DC Wolne 2 z 2 2,06 do 3,25 2 lis 2026
Leroy Merlin, Johna Baildona 60Johna Baildona 60, KatowiceLeroy Merlin Leroy Merlin 2 22AC Nie wiemy, czy wolne - 2 lis 2026
Kaufland CzęstochowaGenerała Leopolda Okulickiego 50, CzęstochowaGreenWay Polska GreenWay Polska 2 140DC Wolne 2 z 2 3,25 2 lis 2026
Silesia City Center KatowiceChorzowska 107, KatowiceGreenWay Polska GreenWay Polska 2 140DC Niesprawne 2 3,25 2 lis 2026
Sosnowiec ul. MałachowskiegoMałachowskiego 1, SosnowiecGreenWay Polska GreenWay Polska 2 22AC Wolne 2 z 2 2,06 2 lis 2026
NEODOM Myszków (P)Pułaskiego 6, MyszkówGreenWay GreenWay 2 22AC Nie wiemy, czy wolne 1,90 2 lis 2026
Fundacja Erste Ornontowice (P)Zwycięstwa 26a, OrnontowiceGreenWay GreenWay 2 22AC Wolne 2 z 2 1,90 2 lis 2026
„W rejestrze od” to dzień, w którym pierwszy raz zobaczyliśmy lokalizację, a nie data uruchomienia. Wolne i ładujące liczymy tylko wśród punktów na żywo.