Lokalizacje punktów ładowania
W rejestrze jest 6 010 lokalizacji z 14 789 punktami ładowania.
6 010 lokalizacji, 14 789 punktów
Strona 212 z 301.
| Lokalizacja | Punkty | Stan teraz |
|---|---|---|
| BeReady2GO PCIM/ZakopiankaPcim 1180, PcimBeReady2Go | 2 | Wolne 2 z 2 |
| Buforowa, WrocławBuforowa 89, WrocławEleportPL | 2 | Wolne 2 z 2 |
| Port Popowice, WrocławBiałowieska 112B, WrocławEleportPL | 2 | Wolne 2 z 2 |
| Galeria Nowy Rynek, Jelenia GóraPodwale 25, Jelenia GóraEleportPL | 2 | Wolne 2 z 2 |
| Carrefour Staszica, Nowa SólStaszica 10, Nowa SólEleportPL | 2 | Wolne 2 z 2 |
| Dzierzgoń Parking ul. OdrodzeniaOdrodzenia 5, DzierzgońEOŚ | 2 | Nie wiemy, czy wolneoperator nie raportuje |
| Lidl Nowogard15 Lutego 5, NowogardLidl | 2 | Zawieszona w rejestrze |
| RyjewoGrunwaldzka 70, RyjewoEOŚ | 2 | Nie wiemy, czy wolneoperator nie raportuje |
| ANWIM, Gryfińska 111aGryfińska 111a, SzczecinANWIM | 2 | Wolne 2 z 2 |
| Budimex PPP, Estońska 46Estońska 46, WrocławBudimex PPP | 2 | Wolne 2 z 2 |
| Budimex PPP, Pilczycka 194Pilczycka 194, WrocławBudimex PPP | 2 | Wolne 2 z 2 |
| Budimex PPP, Kiełczowska 1Kiełczowska 1, WrocławBudimex PPP | 2 | Wolne 2 z 2 |
| BeReady2GO 240kW Wejherowo, ul. WałowaWałowa 30, WejherowoBeReady2Go | 2 | Wolne 2 z 2 |
| BeReady2GO 240kW Wejherowo, ul. TartacznaTartaczna 1, WejherowoBeReady2Go | 2 | Wolne 2 z 2 |
| Audi Centrum Kielce - salon i serwis samochodowy 150 kWTransportowców 22, KielceAutorud StW | 2 | Nie wiemy, czy wolneoperator nie raportuje |
| Osiedle IDEA Aurora E4 Listopadowa 17J Radomul. Listopadowa 17J, RadomArinea | 2 | Nie wiemy, czy wolneoperator nie raportuje |
| CHARGE POLSKA, Krakowska 146EKrakowska 146E, AndrychówCHARGE POLSKA | 2 | Wolne 2 z 2 |
| evlop_Rynek1_BaranówRynek 21, BaranówEvlop | 2 | Wolne 2 z 2 |
| Energa Toruń SŁ8978Jurija Gagarina 11, ToruńEnerga Obrót | 2 | Nie wiemy, czy wolneoperator nie raportuje |
| Budimex PPP, Osiedle Zwycięstwa 125Osiedle Zwycięstwa 125, PoznańBudimex PPP | 2 | Wolne 2 z 2 |
„W rejestrze od” to dzień, w którym pierwszy raz zobaczyliśmy lokalizację, a nie data uruchomienia. Wolne i ładujące liczymy tylko wśród punktów na żywo.