Lokalizacje punktów ładowania
Po filtrach: 234 lokalizacje, 560 punktów ładowania.
234 lokalizacje, 560 punktów
Strona 11 z 12.
| Lokalizacja | Punkty | Stan teraz |
|---|---|---|
| Motrio NidzicaSienkiewicza 8, NidzicaGreenWay Polska | 2 | Wolne 2 z 2 |
| Budimex PPP, aleja Grunwaldzka 2aleja Grunwaldzka 2, ElblągBudimex PPP | 2 | Wolne 2 z 2 |
| CHARGE POLSKA, Towarowa 16Towarowa 16, OlsztynCHARGE POLSKA | 2 | Wolne 2 z 2 |
| Aldi Ełk Parkowa MDCParkowa 1, EłkGreenWay Polska | 2 | Wolne 2 z 2 |
| Zakład Usługowo Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi, Gierłoż 5Gierłoż 5, KętrzynZakład Usługowo Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi | 2 | Nie wiemy, czy wolne |
| Aldi Bartoszyce PileckiegoWitolda Pileckiego, BartoszyceGreenWay Polska | 2 | Wolne 2 z 2 |
| BeReady2GO 200kW Giżycko/EkoMarinaDąbrowskiego 14, GiżyckoBeReady2Go | 2 | Wolne 2 z 2 |
| NOXO, Golfowa 20AGolfowa 20A, NaterkiNOXO | 2 | Wolne 2 z 2 |
| Budimex PPP, 11 Listopada 111 Listopada 1, Lidzbark WarmińskiBudimex PPP | 2 | Wolne 2 z 2 |
| Budimex PPP, Mikołaja Kopernika 1Mikołaja Kopernika 1, Lidzbark WarmińskiBudimex PPP | 2 | Wolne 2 z 2 |
| ORLEN Stacja Paliw Kętrzyn SŁ8326Mazowiecka 6, KętrzynORLEN | 2 | Wolne 2 z 2 |
| EDRI Prim Market, Biała PiskaMoniuszki 22, Biała PiskaEDRI Poland | 2 | Wolne 2 z 2 |
| ORLEN Stacja Paliw Nowe Miasto Lubawskie SŁ8325Grunwaldzka 33, Nowe Miasto LubawskieORLEN | 2 | Wolne 2 z 2 |
| Enefit, Nowe Pole 1BNowe Pole 1B, ElblągEnefit | 2 | Wolne 2 z 2 |
| OŚRODEK WYPOCZYNKOWY ŁAŃSK STACJA AC1Ośrodek Wypoczynkowy Łańsk _, StawigudaEQUAY CHARGING NETWORK | 2 | Wolne 2 z 2 |
| OŚRODEK WYPOCZYNKOWY ŁAŃSK STACJA AC2Ośrodek Wypoczynkowy Łańsk _, StawigudaEQUAY CHARGING NETWORK | 2 | Wolne 2 z 2 |
| NOXO, Mortęgi 3Mortęgi 3, MortęgiNOXO | 1 | Wolne 1 z 1 |
| NOXO, aleja Spacerowa 7aleja Spacerowa 7, MikołajkiNOXO | 1 | Wolne 1 z 1 |
| NOXO, Księżycowa 22Księżycowa 22, Nowa WieśNOXO | 1 | Nie wiemy, czy wolne |
| NOXO, Łękuk Mały 8Łękuk Mały 8, Łękuk MałyNOXO | 1 | Wolne 1 z 1 |
„W rejestrze od” to dzień, w którym pierwszy raz zobaczyliśmy lokalizację, a nie data uruchomienia. Wolne i ładujące liczymy tylko wśród punktów na żywo.