eMoPolExładowarki w całej Polsce dane z 

Lokalizacje punktów ładowania

Po filtrach: 849 lokalizacji, 1 989 punktów ładowania.

849 lokalizacji, 1 989 punktów

Strona 11 z 43.

Na mapie
LokalizacjaOperatorPunktyMoc maks.kWStan terazCenazł/kWhW rejestrze od
Sosnowiec PlazaHenryka Sienkiewicza 2, SosnowiecGreenWay Polska GreenWay Polska 3 50DC Wolne 3 z 3 2,06 do 3,25 2 lis 2026
Aldi Piekary Śląskie Ks. RoczkowskiegoKs. Roczkowskiego 1, Piekary ŚląskieGreenWay Polska GreenWay Polska 3 149DC Wolne 3 z 3 2,06 do 3,25 2 lis 2026
Auchan Gliwice MDCRybnicka 207, GliwiceGreenWay Polska GreenWay Polska 3 50DC Wolne 3 z 3 2,06 do 3,25 2 lis 2026
Galeria Wnętrz ReFORMA GliwicePszczyńska 192, GliwiceGreenWay Polska GreenWay Polska 3 140DC Wolne 3 z 3 2,06 do 3,25 2 lis 2026
CH Dąbrówka Katowicealeja Roździeńskiego 200, KatowiceGreenWay Polska GreenWay Polska 3 150HPC Wolne 3 z 3 2,06 do 3,25 2 lis 2026
Auchan MikołówGliwicka 3, MikołówGreenWay Polska GreenWay Polska 3 140DC Wolne 3 z 3 2,06 do 3,25 2 lis 2026
Galeria Katowicka3 Maja 30, KatowiceGreenWay Polska GreenWay Polska 3 50DC Wolne 3 z 3 2,06 do 3,25 2 lis 2026
M1 BytomStrzelców Bytomskich 96, BytomGreenWay Polska GreenWay Polska 3 50DC Wolne 2 z 3Niesprawne 1 2,06 do 3,25 2 lis 2026
Aldi Sosnowiec PtasiaPtasia 20, SosnowiecGreenWay Polska GreenWay Polska 3 149DC Wolne 3 z 3 2,06 do 3,25 2 lis 2026
Aldi Siemianowice Śląskie Kapicy MDCKapicy 7, Siemianowice ŚląskieGreenWay Polska GreenWay Polska 3 149DC Wolne 3 z 3 2,06 do 3,25 2 lis 2026
M1 ZabrzeSzkubacza 1, ZabrzeGreenWay Polska GreenWay Polska 3 150HPC Wolne 3 z 3 2,06 do 3,25 2 lis 2026
Aldi Katowice Ułańska MDCUłańska 6, KatowiceGreenWay Polska GreenWay Polska 3 165HPC Wolne 3 z 3 2,06 do 3,25 2 lis 2026
Aldi Wisła 1 Maja MDC1 Maja 71C, WisłaGreenWay Polska GreenWay Polska 3 149DC Wolne 3 z 3 2,06 do 3,25 2 lis 2026
Pasaż Północ CzęstochowaGenerała Stanisława Sosabowskiego 21, CzęstochowaGreenWay Polska GreenWay Polska 3 150HPC Wolne 3 z 3 2,06 do 3,25 2 lis 2026
Aldi Zabrze GdańskaGdańska 25, ZabrzeGreenWay Polska GreenWay Polska 3 174HPC Wolne 3 z 3 2,06 do 3,25 2 lis 2026
Aldi Dąbrowa Górnicza Legionów PolskichLegionów Polskich 38 b, Dąbrowa GórniczaGreenWay Polska GreenWay Polska 3 165HPC Wolne 3 z 3 2,06 do 3,25 2 lis 2026
Aldi Rybnik KotuczaKotucza 3, RybnikGreenWay Polska GreenWay Polska 3 165HPC Wolne 3 z 3 2,06 do 3,25 2 lis 2026
Aldi Bytom FrenzlaFrenzla 97, BytomGreenWay Polska GreenWay Polska 3 149DC Wolne 3 z 3 2,06 do 3,25 2 lis 2026
Auchan Bielsko-BiałaBohaterów Monte Cassino 421, Bielsko-BiałaGreenWay Polska GreenWay Polska 3 50DC Wolne 2 z 3Niesprawne 1 2,06 do 3,25 2 lis 2026
Cupra Krotoski Częstochowa (P)Makuszyńskiego 74/76, CzęstochowaGreenWay GreenWay 3 60DC Wolne 3 z 3 1,90 do 2,99 2 lis 2026
„W rejestrze od” to dzień, w którym pierwszy raz zobaczyliśmy lokalizację, a nie data uruchomienia. Wolne i ładujące liczymy tylko wśród punktów na żywo.