Dworek Jabłonna
Jabłonna-Majątek 44a _, 23-114, woj. lubelskie
Dworek Jabłonna, Jabłonna-Majątek: 4 punkty ładowania operatora EQUAY CHARGING NETWORK. Teraz wolne są 3 punkty, a nie ładuje się żadne auto.
Punkty i ich stan
Na jednym punkcie ładuje się jedno auto naraz. Stan podaje operator, my sprawdzamy go co 2 minuty.
| Punkt | MockW | Stan teraz | Cenazł/kWh |
|---|---|---|---|
| EKR15MUM2AC | 22 | Wolnyod 27 min | 1,73 |
| EWV6TYANCAC | 22 | Wolnyod 2 godz. | 1,73 |
| E1NXGFWJJAC | 2 | Wolnyod 2 godz. | 1,73 |
| E10M3J5V7AC | 2 | Nie wiemy, punkt milczyostatni stan zgłoszony 28 wrz 2026, operator na innych punktach raportuje | 1,73 |
Stan punktów w czasie
Ostatnie 7 dni godzina po godzinie: kolor godziny to stan, w którym punkt spędził większość tej godziny. Mierzymy od 2 listopada 2026.
Godzina, w której stan zmieniał się kilka razy, ma kolor stanu, który trwał w niej najdłużej. Każdą zmianę pokazuje widok 24 godzin. Oś kończy się na ostatnim pobraniu stanu, 18:54.
Na ile ufać temu stanowi
Oceniamy dane, nie samą ładowarkę.
| Co sprawdzamy | Wynik |
|---|---|
| Czy operator podaje stan na żywo | Stan na żywo: częściowona żywo jest 75 % jego punktów |
| Ostatnia zmiana stanu tutaj | 18:2629 min temu |
| Niesprawne teraz | 0 z 4 |
| Jak często bywa niesprawna | Ocenimy od 16 lis 2026, po 14 dniach pomiaru. |
Cena
Ad hoc, czyli bez abonamentu i bez karty innej firmy.
1,73 zł/kWh
Dostęp i płatność
Jak zgłosił operator w rejestrze UDT.
| Co | Według rejestru |
|---|---|
| Płatność kartą na miejscu | nie zgłoszono |
| Aplikacja operatora | tak |
| Bez zakładania konta | nie: potrzebne konto, karta albo aplikacja |
| Kabel | potrzebny własny |
| Jak zapłacić | Płatne ładowanie, umowa z operatorem; Płatne ładowanie, płatność internetowa |
| Jak uruchomić ładowanie | Karta RFID / NFC w telefonie - Mifare Classic; Karta RFID / NFC w telefonie - Mifare Desifare; RFID Calypso; Aplikacje, dedykowana aplikacja na smartfon lub przeglądarkowa |
| Dojazd | brak opisu w rejestrze |
| Zdjęcia | brak w rejestrze (ma je 31 z 6 121 lokalizacji) |
Godziny otwarcia
Jak podał operator w rejestrze.
| Dni | Godziny |
|---|---|
| pon. do niedz. | całą dobę |
Wpis w rejestrze EIPA
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Nazwa w rejestrze | Dworek Jabłonna |
| Powiat | lubelski |
| Widzimy ją od | 11 lis 2026 |
| Współrzędne | 51.10631, 22.58635 |