eMoPolExładowarki w całej Polsce dane z 

Lokalizacje punktów ładowania

W rejestrze jest 6 011 lokalizacji z 14 788 punktami ładowania.

6 011 lokalizacji, 14 788 punktów

Strona 79 z 301.

Na mapie
LokalizacjaOperatorPunktyMoc maks.kWStan terazCenazł/kWhW rejestrze od
MZK KoszalinWąwozowa 1A, KoszalinGreenWay Polska GreenWay Polska 3 150HPC Wolne 3 z 3 2,06 do 3,25 2 lis 2026
Aldi Kalisz PodmiejskaPodmiejska 24B, KaliszGreenWay Polska GreenWay Polska 3 144DC Wolne 3 z 3 2,06 do 3,25 2 lis 2026
Factory Poznań LubońDębiecka 1, LubońGreenWay Polska GreenWay Polska 3 150HPC Wolne 2 z 3Ładuje 1 2,06 do 3,25 2 lis 2026
Aldi Wisła 1 Maja MDC1 Maja 71C, WisłaGreenWay Polska GreenWay Polska 3 149DC Wolne 1 z 3Ładuje 1Niesprawne 1 2,06 do 3,25 2 lis 2026
Pasaż Północ CzęstochowaGenerała Stanisława Sosabowskiego 21, CzęstochowaGreenWay Polska GreenWay Polska 3 150HPC Wolne 3 z 3 2,06 do 3,25 2 lis 2026
Aldi Lublin Spółdzielczości PracySpółdzielczości Pracy 68, LublinGreenWay Polska GreenWay Polska 3 185HPC Wolne 2 z 3Niesprawne 1 2,06 do 3,25 2 lis 2026
Aldi Zabrze GdańskaGdańska 25, ZabrzeGreenWay Polska GreenWay Polska 3 174HPC Wolne 3 z 3 2,06 do 3,25 2 lis 2026
Aldi Łódź BrzezińskaBrzezińska 1, ŁódźGreenWay Polska GreenWay Polska 3 120DC Wolne 2 z 3Ładuje 1 2,06 do 3,25 2 lis 2026
Aldi Bydgoszcz AndersenaAndersena 23, BydgoszczGreenWay Polska GreenWay Polska 3 149DC Wolne 2 z 3Ładuje 1 2,06 do 3,25 2 lis 2026
Aldi Gdańsk LimbowaLimbowa 1, GdańskGreenWay Polska GreenWay Polska 3 150HPC Wolne 2 z 3Ładuje 1 2,06 do 3,25 2 lis 2026
Aldi Dąbrowa Górnicza Legionów PolskichLegionów Polskich 38 b, Dąbrowa GórniczaGreenWay Polska GreenWay Polska 3 165HPC Wolne 3 z 3 2,06 do 3,25 2 lis 2026
Aldi Poznań JugosłowiańskaJugosłowiańska 33, PoznańGreenWay Polska GreenWay Polska 3 149DC Wolne 3 z 3 2,06 do 3,25 2 lis 2026
Aldi Włocławek Wieniecka MDCWieniecka 17a, WłocławekGreenWay Polska GreenWay Polska 3 149DC Wolne 3 z 3 2,06 do 3,25 2 lis 2026
Mazurski Dwór Oleckoosiedle Siejnik II 1, OleckoGreenWay Polska GreenWay Polska 3 140DC Wolne 3 z 3 2,06 do 3,25 2 lis 2026
Aldi Rybnik KotuczaKotucza 3, RybnikGreenWay Polska GreenWay Polska 3 165HPC Wolne 3 z 3 2,06 do 3,25 2 lis 2026
Aldi Łowicz Jana Pawła IIJana Pawła II 1b, ŁowiczGreenWay Polska GreenWay Polska 3 49DC Wolne 2 z 3Niesprawne 1 2,06 do 3,25 2 lis 2026
Aldi Bytom FrenzlaFrenzla 97, BytomGreenWay Polska GreenWay Polska 3 149DC Wolne 2 z 3Ładuje 1 2,06 do 3,25 2 lis 2026
Stacja Paliw Gramax Mławaul. Dzierzgowska 140, MławaGreenWay Polska GreenWay Polska 3 150HPC Wolne 2 z 3Ładuje 1 2,06 do 3,25 2 lis 2026
Auchan Bielsko-BiałaBohaterów Monte Cassino 421, Bielsko-BiałaGreenWay Polska GreenWay Polska 3 50DC Wolne 1 z 3Ładuje 1Niesprawne 1 2,06 do 3,25 2 lis 2026
Aldi Chojnice Prochowa MDCProchowa 4, ChojniceGreenWay Polska GreenWay Polska 3 100DC Wolne 2 z 3Niesprawne 1 2,06 do 3,25 2 lis 2026
„W rejestrze od” to dzień, w którym pierwszy raz zobaczyliśmy lokalizację, a nie data uruchomienia. Wolne i ładujące liczymy tylko wśród punktów na żywo.