Lokalizacje punktów ładowania
Po filtrach: 849 lokalizacji, 1 989 punktów ładowania.
849 lokalizacji, 1 989 punktów
Strona 41 z 43.
| Lokalizacja | Punkty | Stan teraz |
|---|---|---|
| Aldi Częstochowa KorczakaKorczaka 11, CzęstochowaGreenWay Polska | 1 | Wolne 1 z 1 |
| Aldi Tarnowskie Góry SobieskiegoSobieskiego 3, Tarnowskie GóryGreenWay Polska | 1 | Wolne 1 z 1 |
| Aldi Piekary Śląskie BytomskaBytomska 60, Piekary ŚląskieGreenWay Polska | 1 | Wolne 1 z 1 |
| Aldi Katowice PiotrowickaPiotrowicka 77, KatowiceGreenWay Polska | 1 | Wolne 1 z 1 |
| Aldi Żywiec ŻeromskiegoŻeromskiego 4a, ŻywiecGreenWay Polska | 1 | Nie wiemy, czy wolne |
| Aldi Katowice KatowickaKatowicka 30, KatowiceGreenWay Polska | 1 | Wszystkie zajęte |
| KFC Bytom Stary StadionGabriela Narutowicza 11A, BytomGreenWay Polska | 1 | Wolne 1 z 1 |
| Aldi Gliwice GwarkówGwarków 27, GliwiceGreenWay Polska | 1 | Wolne 1 z 1 |
| Aldi Gliwice ToszeckaToszecka 49, GliwiceGreenWay Polska | 1 | Wszystkie zajęte |
| Aldi Bielsko-Biała ŻywieckaŻywiecka 80, Bielsko-BiałaGreenWay Polska | 1 | Wolne 1 z 1 |
| Aldi Chorzów Stefana BatoregoStefana Batorego 56, ChorzówGreenWay Polska | 1 | Wolne 1 z 1 |
| Aldi Gliwice Ks. Marcina StrzodyKs. Marcina Strzody 1, GliwiceGreenWay Polska | 1 | Wolne 1 z 1 |
| Aldi Dąbrowa Górnicza PrzybylakaPrzybylaka 2, Dąbrowa GórniczaGreenWay Polska | 1 | Wolne 1 z 1 |
| Aldi Tychy JaśkowickaJaśkowicka 1, TychyGreenWay Polska | 1 | Wolne 1 z 1 |
| Aldi Żory Armii KrajowejArmii Krajowej 29, ŻoryGreenWay Polska | 1 | Wolne 1 z 1 |
| Aldi Mikołów WyzwoleniaWyzwolenia 7, MikołówGreenWay Polska | 1 | Wolne 1 z 1 |
| Aldi Gliwice ChorzowskaChorzowska 1, GliwiceGreenWay Polska | 1 | Wolne 1 z 1 |
| Aldi Częstochowa Szajnowicza - IwanowaSzajnowicza - Iwanowa 39, CzęstochowaGreenWay Polska | 1 | Wolne 1 z 1 |
| Aldi Wodzisław Śląski RadlińskaRadlińska 37, Wodzisław ŚląskiGreenWay Polska | 1 | Wolne 1 z 1 |
| Aldi Rybnik ZebrzydowickaZebrzydowicka 67, RybnikGreenWay Polska | 1 | Wolne 1 z 1 |
„W rejestrze od” to dzień, w którym pierwszy raz zobaczyliśmy lokalizację, a nie data uruchomienia. Wolne i ładujące liczymy tylko wśród punktów na żywo.