Lokalizacje punktów ładowania
W rejestrze jest 6 018 lokalizacji z 14 815 punktami ładowania.
6 018 lokalizacji, 14 815 punktów
Strona 253 z 301.
| Lokalizacja | Punkty | Stan teraz |
|---|---|---|
| Biedronka Sosnowiec Grota RoweckiegoGen. Stefana Grota-Roweckiego 20A, SosnowiecPower Dot Poland | 2 | Nie wiemy, czy wolneoperator nie raportuje |
| Elocity, Romualda Traugutta 5Romualda Traugutta 5, CiechocinekElocity | 2 | Wolne 2 z 2 |
| Aldi Opole OzimskaOzimska 70, OpoleGreenWay Polska | 2 | Wolne 2 z 2 |
| KIM Gorzów WielkopolskiMyśliborska 33, Gorzów WielkopolskiKIM | 2 | Nie wiemy, czy wolnepunkty milczą |
| EDRI Galeria Białka, Białka TatrzańskaŚrodkowa 178, Białka TatrzańskaEDRI Poland | 2 | Wolne 2 z 2 |
| Budimex PPP, Janusza Kusocińskiego -Janusza Kusocińskiego -, PuławyBudimex PPP | 2 | Wolne 2 z 2 |
| Budimex PPP, Płk. Janusza Kujawskiego -Płk. Janusza Kujawskiego -, PuławyBudimex PPP | 2 | Wolne 2 z 2 |
| Budimex PPP, Aleja Partyzantów -Aleja Partyzantów -, PuławyBudimex PPP | 2 | Wolne 2 z 2 |
| ELOMOTO, Szeligowska 59BSzeligowska 59B, WarszawaELOMOTO | 2 | Wolne 2 z 2 |
| ELOMOTO, Szeligowska 59CSzeligowska 59C, WarszawaELOMOTO | 2 | Wolne 2 z 2 |
| Biedronka Dobroszyce, TrzebnickaTrzebnicka 22, DobroszycePower Dot Poland | 2 | Nie wiemy, czy wolneoperator nie raportuje |
| Biedronka Kłodzko, ŚląskaŚląska 19, KłodzkoPower Dot Poland | 2 | Nie wiemy, czy wolneoperator nie raportuje |
| Biedronka Ruda Śląska, ZabrzańskaZabrzańska 65, Ruda ŚląskaPower Dot Poland | 2 | Nie wiemy, czy wolneoperator nie raportuje |
| Arinea, Moniuszki 1Moniuszki 1, Strzelce OpolskieArinea | 2 | Nie wiemy, czy wolneoperator nie raportuje |
| Pałac MierzęcinPałac Mierzęcin Mierzęcin 1, DobiegniewEV PLUS | 2 | Nie wiemy, czy wolneoperator nie raportuje |
| UM Środa Wielkopolska Poselska 5Poselska 5, Środa WielkopolskaEV PLUS | 2 | Nie wiemy, czy wolneoperator nie raportuje |
| Myjnia samochodowaMyjnia bezdotykowa EHRLE Jastrzębska 21B, SzydłowiecEV PLUS | 2 | Nie wiemy, czy wolneoperator nie raportuje |
| Skarbimierz-OsiedleParking przy boisku ul. Parkowa -, Skarbimierz-OsiedleEV PLUS | 2 | Nie wiemy, czy wolneoperator nie raportuje |
| My Story SopotApartamenty My Story Sopot Powstańców Warszawy 53A, SopotEV PLUS | 2 | Nie wiemy, czy wolneoperator nie raportuje |
| Centrum Przesiadkowe MikołówCentrum Przesiadkowe Mikołów Kolejowa 1, MikołówEV PLUS | 2 | Nie wiemy, czy wolneoperator nie raportuje |
„W rejestrze od” to dzień, w którym pierwszy raz zobaczyliśmy lokalizację, a nie data uruchomienia. Wolne i ładujące liczymy tylko wśród punktów na żywo.