Lokalizacje punktów ładowania
W rejestrze jest 6 005 lokalizacji z 14 770 punktami ładowania.
6 005 lokalizacji, 14 770 punktów
Strona 182 z 301.
| Lokalizacja | Punkty | Stan teraz |
|---|---|---|
| IB2B, Marii Skłodowskiej-Curie 18Marii Skłodowskiej-Curie 18, ZabrzeIB2B | 2 | Wolne 2 z 2 |
| Zakład Usługowo Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi, Żubrów 151Żubrów 151, JankowiceZakład Usługowo Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi | 2 | Nie wiemy, czy wolneoperator nie raportuje |
| Budimex PPP, aleja Jana Pawła II 16aleja Jana Pawła II 16, GdańskBudimex PPP | 2 | Wolne 2 z 2 |
| Decathlon BiałystokAleja Jana Pawła II 51, BiałystokPower Dot Poland | 2 | Nie wiemy, czy wolneoperator nie raportuje |
| CHARGE POLSKA, Aleja Komisji Edukacji Narodowej 61Aleja Komisji Edukacji Narodowej 61, WarszawaCHARGE POLSKA | 2 | Wolne 2 z 2 |
| CHARGE POLSKA, Puławska 427Puławska 427, WarszawaCHARGE POLSKA | 2 | Wolne 2 z 2 |
| CHARGE POLSKA, Zgrupowania AK "Kampinos" 15Zgrupowania AK "Kampinos" 15, WarszawaCHARGE POLSKA | 2 | Wolne 2 z 2 |
| CHARGE POLSKA, Zgrupowania AK "Kampinos" 15Zgrupowania AK "Kampinos" 15, WarszawaCHARGE POLSKA | 2 | Wolne 2 z 2 |
| CHARGE POLSKA, Bukowska 156Bukowska 156, PoznańCHARGE POLSKA | 2 | Wolne 2 z 2 |
| CHARGE POLSKA, Bukowska 156Bukowska 156, PoznańCHARGE POLSKA | 2 | Wolne 2 z 2 |
| CHARGE POLSKA, Zawadzka 38Zawadzka 38, ŁomżaCHARGE POLSKA | 2 | Wolne 2 z 2 |
| CHARGE POLSKA, Zakopiańska 62Zakopiańska 62, KrakówCHARGE POLSKA | 2 | Nie wiemy, czy wolnepunkty milczą |
| CHARGE POLSKA, Zakopiańska 62Zakopiańska 62, KrakówCHARGE POLSKA | 2 | Wolne 2 z 2 |
| Zakład Usługowo Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi, DW865 1LDW865 1L, KoniaczówZakład Usługowo Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi | 2 | Nie wiemy, czy wolneoperator nie raportuje |
| Zakład Usługowo Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi, Parkowa 12Parkowa 12, ZłoczewZakład Usługowo Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi | 2 | Nie wiemy, czy wolneoperator nie raportuje |
| Budimex PPP, Rdestowa 35DRdestowa 35D, GdyniaBudimex PPP | 2 | Wolne 1 z 2Ładuje 1 |
| Budimex PPP, Kamrowskiego 2Kamrowskiego 2, GdyniaBudimex PPP | 2 | Wolne 2 z 2 |
| ANN0001Alpejska 42, WarszawaEway | 2 | Nie wiemy, czy wolnepunkty milczą |
| ANN0002Alpejska 42, WarszawaEway | 2 | Nie wiemy, czy wolnepunkty milczą |
| ANN0003Alpejska 42, WarszawaEway | 2 | Nie wiemy, czy wolnepunkty milczą |
„W rejestrze od” to dzień, w którym pierwszy raz zobaczyliśmy lokalizację, a nie data uruchomienia. Wolne i ładujące liczymy tylko wśród punktów na żywo.