Lokalizacje punktów ładowania
Po filtrach: 448 lokalizacji, 1 050 punktów ładowania.
448 lokalizacji, 1 050 punktów
Strona 16 z 23.
| Lokalizacja | Punkty | Stan teraz |
|---|---|---|
| SHT0002Rogowo 117, RogowoEway | 2 | Nie wiemy, czy wolne |
| Centrum Logistyczne Eurocash w StargardziePrzemysłowa 5, StargardzieInbalance | 2 | Wolne 2 z 2 |
| Biedronka Koszalin, ZientarskiegoZientarskiego 3, KoszalinPower Dot Poland | 2 | Nie wiemy, czy wolne |
| Sławno, Armii KrajowejArmii Krajowej 22, SławnoPower Dot Poland | 2 | Nie wiemy, czy wolne |
| Porsche Centrum SzczecinPołudniowa 12, SzczcinArinea | 2 | Nie wiemy, czy wolne |
| Elocity, Lubczyńska 22aLubczyńska 22a, ZałomElocity | 2 | Nie wiemy, czy wolne |
| MAR0001Wybrzeże Kościuszkowskie -, DziwnówEway | 2 | Wolne 2 z 2 |
| Zakład Usługowo Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi, Wojska Polskiego 15Wojska Polskiego 15, PogorzelicaZakład Usługowo Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi | 2 | Nie wiemy, czy wolne |
| CHARGE POLSKA, aleja Wyzwolenia 18/20aleja Wyzwolenia 18/20, SzczecinCHARGE POLSKA | 2 | Wolne 2 z 2 |
| Elocity, Zwycięstwa 3Zwycięstwa 3, KoszalinElocity | 2 | Nie wiemy, czy wolne |
| ZDR0013aleja Baltic Park Molo 2, ŚwinoujścieEway | 2 | Wolne 2 z 2 |
| Osiedle Witkowice Kołobrzegkmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego 4, KołobrzegEV PLUS | 2 | Nie wiemy, czy wolne |
| ZDR0014Tadeusza Kościuszki 3A, Ustronie MorskieEway | 2 | Wolne 2 z 2 |
| ZDR0015Zdrojowa 3, KołobrzegEway | 2 | Wolne 2 z 2 |
| FOC0004plac Zawiszy Czarnego -, SzczecinEway | 2 | Nie wiemy, czy wolne |
| Budimex PPP, Drahimska 59Drahimska 59, CzaplinekBudimex PPP | 2 | Wolne 2 z 2 |
| CHARGE POLSKA, aleja Wyzwolenia 18/20aleja Wyzwolenia 18/20, SzczecinCHARGE POLSKA | 2 | Wolne 2 z 2 |
| Darłowo Wilków MorskichWilków Morskich 23, DarłowoEOŚ | 2 | Nie wiemy, czy wolne |
| ChargeIn McDonald's Kołobrzeg DCBolesława Krzywoustego 115, KołobrzegChargeIn | 2 | Nie wiemy, czy wolne |
| Elocity, Cyfrowa 6Cyfrowa 6, SzczecinElocity | 2 | Nie wiemy, czy wolne |
„W rejestrze od” to dzień, w którym pierwszy raz zobaczyliśmy lokalizację, a nie data uruchomienia. Wolne i ładujące liczymy tylko wśród punktów na żywo.