Lokalizacje punktów ładowania
W rejestrze jest 6 013 lokalizacji z 14 795 punktami ładowania.
6 013 lokalizacji, 14 795 punktów
Strona 145 z 301.
| Lokalizacja | Punkty | Stan teraz |
|---|---|---|
| Biedronka Wschowa, KonradowskaKonradowska 4, WschowaPower Dot Poland | 2 | Nie wiemy, czy wolneoperator nie raportuje |
| Biedronka Rawicz, SarnowskaSarnowska 4, RawiczPower Dot Poland | 2 | Nie wiemy, czy wolneoperator nie raportuje |
| Biedronka Bydgoszcz, Żwirki i WiguryŻwirki i Wigury 11C, BydgoszczPower Dot Poland | 2 | Nie wiemy, czy wolneoperator nie raportuje |
| Biedronka Bydgoszcz, KossakaKossaka 17, BydgoszczPower Dot Poland | 2 | Nie wiemy, czy wolneoperator nie raportuje |
| Biedronka Bydgoszcz, WyzwoleniaWyzwolenia 106, BydgoszczPower Dot Poland | 2 | Nie wiemy, czy wolneoperator nie raportuje |
| Biedronka Słubice, WrocławskaWrocławska 9, SłubicePower Dot Poland | 2 | Nie wiemy, czy wolneoperator nie raportuje |
| Biedronka Krosno Odrzańskie, ChopinaChopina 8, Krosno OdrzańskiePower Dot Poland | 2 | Nie wiemy, czy wolneoperator nie raportuje |
| Biedronka Gryfino, AsnykaAsnyka 57, GryfinoPower Dot Poland | 2 | Nie wiemy, czy wolneoperator nie raportuje |
| Biedronka Poznań, LechickaLechicka 59, PoznańPower Dot Poland | 2 | Nie wiemy, czy wolneoperator nie raportuje |
| Biedronka Poznań, JesionowaJesionowa 16, PoznańPower Dot Poland | 2 | Nie wiemy, czy wolneoperator nie raportuje |
| NOXO, Poznańska 177aPoznańska 177a, Ożarów MazowieckiNOXO | 2 | Wolne 1 z 2Ładuje 1 |
| Stacja ładowania 2x22 KUL - Konstantynów 1, LublinKonstantynów 1, LublinKUL | 2 | Nie wiemy, czy wolneoperator nie raportuje |
| Horyzont EV, Strykowska 11Strykowska 11, ŁódźHoryzont EV | 2 | Nie wiemy, czy wolnepunkty milczą |
| Biedronka Radzymin, Al. Jana Pawła IIAl. Jana Pawła II 66, RadzyminPower Dot Poland | 2 | Nie wiemy, czy wolneoperator nie raportuje |
| NOXO, Leona Powolnego 10Leona Powolnego 10, OpoleNOXO | 2 | Wolne 2 z 2 |
| Biedronka Wołomin, KościelnaKościelna 56G, WołominPower Dot Poland | 2 | Nie wiemy, czy wolneoperator nie raportuje |
| Nadleśnictwo BytnicaBytnica 160, BytnicaZakład Usługowo Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi | 2 | Nie wiemy, czy wolneoperator nie raportuje |
| Nadleśnictwo DrawnoKaliska 5, DrawnoZakład Usługowo Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi | 2 | Nie wiemy, czy wolneoperator nie raportuje |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.oPolskiej Organizacji Wojskowej 8, SandomierzPEC Sandomierz | 2 | Nie wiemy, czy wolneoperator nie raportuje |
| Lidl BolechowoObornicka 127, BolechowoLidl | 2 | Nie wiemy, czy wolneoperator nie raportuje |
„W rejestrze od” to dzień, w którym pierwszy raz zobaczyliśmy lokalizację, a nie data uruchomienia. Wolne i ładujące liczymy tylko wśród punktów na żywo.