eMoPolExładowarki w całej Polsce dane z 

Lokalizacje punktów ładowania

Po filtrach: 228 lokalizacji, 472 punkty ładowania.

228 lokalizacji, 472 punkty

Strona 5 z 12.

Na mapie
LokalizacjaOperatorPunktyMoc maks.kWStan terazCenazł/kWhW rejestrze od
NOXO, Plac Rodła 10Plac Rodła 10, SzczecinNOXO NOXO 2 22AC Wolne 1 z 2Ładuje 1 2,19 2 lis 2026
NOXO, Kamieniarska 30AKamieniarska 30A, KluszkowceNOXO NOXO 2 22AC Wolne 2 z 2 2,19 2 lis 2026
NOXO, Istebna 1820Istebna 1820, IstebnaNOXO NOXO 2 22AC Wolne 2 z 2 2,19 2 lis 2026
NOXO, Turystyczna 1Turystyczna 1, MiędzywodzieNOXO NOXO 2 22AC Wolne 2 z 2 2,19 2 lis 2026
NOXO, Krakowska 57Krakowska 57, OpoleNOXO NOXO 2 22AC Wolne 2 z 2 2,19 2 lis 2026
NOXO, 1 Maja 25A1 Maja 25A, Kudowa-ZdrójNOXO NOXO 2 22AC Wolne 2 z 2 2,19 2 lis 2026
NOXO, Turystyczna 15Turystyczna 15, OstródaNOXO NOXO 2 22AC Nie wiemy, czy wolne 2,19 2 lis 2026
NOXO, Dorszowa 3Dorszowa 3, DarłowoNOXO NOXO 2 22AC Wolne 2 z 2 2,19 2 lis 2026
NOXO, Mrzygłodzka 273Mrzygłodzka 273, ZawiercieNOXO NOXO 2 22AC Wolne 1 z 2Ładuje 1 2,19 2 lis 2026
NOXO, Pokrzywna 48Pokrzywna 48, JarnołtówekNOXO NOXO 2 22AC Wolne 2 z 2 2,19 2 lis 2026
NOXO, Wyzwolenia 35Wyzwolenia 35, DźwirzynoNOXO NOXO 2 22AC Wolne 2 z 2 2,19 2 lis 2026
NOXO, Szyperska 22Szyperska 22, PoznańNOXO NOXO 2 22AC Wolne 2 z 2 2,19 2 lis 2026
NOXO, Jeleniogórska 36Jeleniogórska 36, WojcieszyceNOXO NOXO 2 22AC Wolne 2 z 2 2,19 2 lis 2026
NOXO, Toruńska 12Toruńska 12, GdańskNOXO NOXO 2 22AC Wolne 2 z 2 2,19 2 lis 2026
NOXO, Strzelinko 14Strzelinko 14, StrzelinkoNOXO NOXO 2 22AC Wolne 2 z 2 2,19 2 lis 2026
NOXO, Templariuszy 1Templariuszy 1, ŚlęzaNOXO NOXO 2 22AC Wolne 2 z 2 2,19 2 lis 2026
NOXO, Kopydło 20Kopydło 20, WisłaNOXO NOXO 2 22AC Wolne 2 z 2 2,19 2 lis 2026
NOXO, Piastów 4Piastów 4, MielnoNOXO NOXO 2 22AC Wolne 2 z 2 2,19 2 lis 2026
NOXO, Nowa Wieś 31Nowa Wieś 31, 96-315 WiskitkiNOXO NOXO 2 22AC Wszystkie zajęte 2,19 2 lis 2026
NOXO, Modra 90Modra 90, WarszawaNOXO NOXO 2 22AC Wolne 2 z 2 2,19 2 lis 2026
„W rejestrze od” to dzień, w którym pierwszy raz zobaczyliśmy lokalizację, a nie data uruchomienia. Wolne i ładujące liczymy tylko wśród punktów na żywo.