eMoPolExładowarki w całej Polsce dane z 

Lokalizacje punktów ładowania

Po filtrach: 228 lokalizacji, 472 punkty ładowania.

228 lokalizacji, 472 punkty

Strona 4 z 12.

Na mapie
LokalizacjaOperatorPunktyMoc maks.kWStan terazCenazł/kWhW rejestrze od
NOXO, aleja Grunwaldzka 507aleja Grunwaldzka 507, GdańskNOXO NOXO 2 22AC Wolne 2 z 2 2,19 2 lis 2026
NOXO, Siła 100Siła 100, SiłaNOXO NOXO 2 22AC Wolne 2 z 2 2,19 2 lis 2026
NOXO, Bulwary 2Bulwary 2, OświęcimNOXO NOXO 2 22AC Wolne 1 z 2Ładuje 1 2,19 2 lis 2026
NOXO, Dąbska 5Dąbska 5, KrakówNOXO NOXO 2 22AC Wolne 2 z 2 2,19 2 lis 2026
NOXO, Jachranka 77Jachranka 77, JachrankaNOXO NOXO 2 22AC Wolne 2 z 2 2,19 2 lis 2026
NOXO, Wierchomla Mała 42Wierchomla Mała 42, Wierchomla MałaNOXO NOXO 2 22AC Wolne 2 z 2 2,19 2 lis 2026
NOXO, Okrzei 17Okrzei 17, Szklarska PorębaNOXO NOXO 2 22AC Wolne 2 z 2 2,19 2 lis 2026
NOXO, Bonerów 33Bonerów 33, PodzamczeNOXO NOXO 2 22AC Wolne 2 z 2 2,19 2 lis 2026
NOXO, Poznańska 139Poznańska 139, Tarnowo PodgórneNOXO NOXO 2 22AC Wolne 2 z 2 2,19 2 lis 2026
NOXO, Warszawska 31AWarszawska 31A, ZegrzeNOXO NOXO 2 22AC Wolne 2 z 2 2,19 2 lis 2026
NOXO, Seroki Wieś -Seroki Wieś -, TeresinNOXO NOXO 2 22AC Wolne 2 z 2 2,19 2 lis 2026
NOXO, Nadmorska 36cNadmorska 36c, GrzybowoNOXO NOXO 2 22AC Wolne 2 z 2 2,19 2 lis 2026
NOXO, Jabłoń 1Jabłoń 1, JabłońNOXO NOXO 2 22AC Wolne 2 z 2 2,19 2 lis 2026
NOXO, Wrzosowa 3Wrzosowa 3, Ruciane-NidaNOXO NOXO 2 22AC Wolne 2 z 2 2,19 2 lis 2026
NOXO, Pałacowa 6Pałacowa 6, BiałowieżaNOXO NOXO 2 22AC Wolne 2 z 2 2,19 2 lis 2026
NOXO, Podgórze 55Podgórze 55, KowaryNOXO NOXO 2 22AC Wolne 2 z 2 2,19 2 lis 2026
NOXO, Kolejowa 165Kolejowa 165, Nowy TargNOXO NOXO 2 22AC Wolne 2 z 2 2,19 2 lis 2026
NOXO, Mszczonowska 5Mszczonowska 5, WarszawaNOXO NOXO 2 22AC Wolne 2 z 2 2,19 2 lis 2026
NOXO, Mickiewicza 164Mickiewicza 164, JastarniaNOXO NOXO 2 22AC Wolne 2 z 2 2,19 2 lis 2026
NOXO, Bulwar Filadelfijski 11Bulwar Filadelfijski 11, ToruńNOXO NOXO 2 22AC Wolne 1 z 2Ładuje 1 2,19 2 lis 2026
„W rejestrze od” to dzień, w którym pierwszy raz zobaczyliśmy lokalizację, a nie data uruchomienia. Wolne i ładujące liczymy tylko wśród punktów na żywo.