Interparking, plac Wolności 1
plac Wolności 1, Wrocław, 50-071, woj. dolnośląskie
InterparkingStan na żywo: tak
Interparking, plac Wolności 1, Wrocław: 20 punktów ładowania operatora Interparking. Teraz wolnych jest 14 punktów, a nie ładuje się żadne auto.
Wolne teraz
14 z 20
stan z 22:38
Moc maks.
15 kW
Type 2
Cena ad hoc
2,00 zł/kWh
rejestr nie podaje opłaty za postój
Godziny
Całą dobę
według rejestru
Punkty i ich stan
Na jednym punkcie ładuje się jedno auto naraz. Stan podaje operator, my sprawdzamy go co 2 minuty.
| Punkt | MockW | Stan teraz | Cenazł/kWh |
|---|---|---|---|
| EDCC668EDAC | 15 | Wolnyod 2 godz. | 2,00 |
| E08308369AC | 15 | Wolnyod 2 godz. | 2,00 |
| EA7C7EEEFAC | 15 | Wolnyod 2 godz. | 2,00 |
| E717FFD3EAC | 15 | Niesprawnyod 2 godz. | 2,00 |
| E2B4C1B1BAC | 15 | Wolnyod 2 godz. | 2,00 |
| ED38EC70BAC | 15 | Wolnyod 2 godz. | 2,00 |
| E8C060ADFAC | 15 | Wolnyod 1 godz. | 2,00 |
| EF7E4A22FAC | 15 | Niesprawnyod 2 godz. | 2,00 |
| E39420837AC | 15 | Nie wiemystary wpis: niedostępny | 2,00 |
| E34D58339AC | 15 | Nie wiemystary wpis: niedostępny | 2,00 |
| E6C692D87AC | 15 | Wolnyod 2 godz. | 2,00 |
| E5485860DAC | 15 | Wolnyod 2 godz. | 2,00 |
| EE56EFB65AC | 15 | Wolnyod 2 godz. | 2,00 |
| EE685F6F6AC | 15 | Wolnyod 2 godz. | 2,00 |
| E9E168CAFAC | 15 | Wolnyod 2 godz. | 2,00 |
| EAC9E100CAC | 15 | Wolnyod 2 godz. | 2,00 |
| E32B3D8D9AC | 15 | Niesprawnyod 2 godz. | 2,00 |
| E7E52127EAC | 15 | Niesprawnyod 2 godz. | 2,00 |
| E83C72ABAAC | 11 | Wolnyod 2 godz. | 2,00 |
| E3E852C22AC | 11 | Wolnyod 2 godz. | 2,00 |
„Zmiana stanu” to godzina podana przez operatora. Czas pod plakietką liczymy od chwili, gdy sami zobaczyliśmy ten stan.
Ostatnie dni
Kiedy punkty stały wolne, a kiedy ładowały. Mierzymy od 2 listopada 2026, oś sięga 7 dni wstecz.
Punktoś: czas, od 2 lis 2026, 00:00 do 22:39
EDCC668ED, 15 kW
E08308369, 15 kW
EA7C7EEEF, 15 kW
E717FFD3E, 15 kW
E2B4C1B1B, 15 kW
ED38EC70B, 15 kW
E8C060ADF, 15 kW
EF7E4A22F, 15 kW
E39420837, 15 kW
E34D58339, 15 kW
E6C692D87, 15 kW
E5485860D, 15 kW
EE56EFB65, 15 kW
EE685F6F6, 15 kW
E9E168CAF, 15 kW
EAC9E100C, 15 kW
E32B3D8D9, 15 kW
E7E52127E, 15 kW
E83C72ABA, 11 kW
E3E852C22, 11 kW
wolnyładujeniesprawnychwilowo niedostępnynie wiemyprzed pomiarem
Na ile ufać temu stanowi
Oceniamy dane, nie samą ładowarkę.
| Co sprawdzamy | Wynik |
|---|---|
| Czy operator podaje stan na żywo | Stan na żywo: takna żywo jest 91 % jego punktów |
| Ostatnia zmiana stanu tutaj | 21:121 godz. temu |
| Niesprawne teraz | 4 z 20 |
| Jak często bywa niesprawna | Ocenimy od 16 lis 2026, po 14 dniach pomiaru. |
Cena
Ad hoc, czyli bez abonamentu i bez karty innej firmy.
2,00 zł/kWh
Model ceny: tylko za kWh. Opłata za postój: nie zgłoszono. W roamingu i w abonamencie cena może być inna, rejestr jej nie podaje.
Dostęp i płatność
Jak zgłosił operator w rejestrze UDT.
| Co | Według rejestru |
|---|---|
| Płatność kartą na miejscu | tak |
| Aplikacja operatora | tak |
| Bez zakładania konta | tak |
| Kabel | potrzebny własny |
| Jak zapłacić | Płatne ładowanie, umowa z operatorem; Płatne ładowanie, karta płatnicza; Płatne ładowanie, karta przedpłacona; Płatne ładowanie, karta flotowa |
| Jak uruchomić ładowanie | Aplikacje, dedykowana aplikacja na smartfon lub przeglądarkowa |
| Dojazd | brak opisu w rejestrze |
| Zdjęcia | brak w rejestrze (ma je 31 z 6 107 lokalizacji) |
Godziny otwarcia
Jak podał operator w rejestrze.
| Dni | Godziny |
|---|---|
| pon. do niedz. | całą dobę |
Wpis w rejestrze EIPA
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Nazwa w rejestrze | plac Wolności 1, 50-071 Wrocław |
| Powiat | Wrocław |
| Widzimy ją od | 2 lis 2026 |
| Współrzędne | 51.10685, 17.02688 |