Galeria Mokotów Warszawa
Wołoska 12, Warszawa, 02-675, woj. mazowieckie
GreenWay PolskaStan na żywo: tak
Galeria Mokotów Warszawa: 13 punktów ładowania operatora GreenWay Polska. Teraz wolnych jest 12 punktów, a nie ładuje się żadne auto.
Wolne teraz
12 z 13
stan z 22:38
Moc maks.
100 kW
CCS2, CHAdeMO, Type 2
Cena ad hoc
2,06 zł/kWh
do 3,25 zł/kWh
Godziny
Całą dobę
według rejestru
Punkty i ich stan
Na jednym punkcie ładuje się jedno auto naraz. Stan podaje operator, my sprawdzamy go co 2 minuty.
| Punkt | MockW | Stan teraz | Cenazł/kWh |
|---|---|---|---|
| E86443402DC | 100 | Wolnyod 1 godz. | 3,25 |
| E86443401DC | 62 | Niesprawnyod 2 godz. | 3,25 |
| E86443403DC | 43 | Wolnyod 2 godz. | 2,06 |
| E87798401AC | 11 | Wolnyod 51 min | 2,06 |
| E87798402AC | 11 | Wolnyod 2 godz. | 2,06 |
| E66228301AC | 11 | Wolnyod 2 godz. | 2,06 |
| E66228302AC | 11 | Wolnyod 2 godz. | 2,06 |
| E45621502AC | 11 | Wolnyod 2 godz. | 2,06 |
| E45621501AC | 11 | Wolnyod 1 godz. | 2,06 |
| E31170001AC | 11 | Wolnyod 1 godz. | 2,06 |
| E31170002AC | 11 | Wolnyod 1 godz. | 2,06 |
| E22062101AC | 11 | Wolnyod 2 godz. | 2,06 |
| E22062102AC | 11 | Wolnyod 2 godz. | 2,06 |
„Zmiana stanu” to godzina podana przez operatora. Czas pod plakietką liczymy od chwili, gdy sami zobaczyliśmy ten stan.
Ostatnie dni
Kiedy punkty stały wolne, a kiedy ładowały. Mierzymy od 2 listopada 2026, oś sięga 7 dni wstecz.
Punktoś: czas, od 2 lis 2026, 00:00 do 22:40
E86443402, 100 kW
E86443401, 62 kW
E86443403, 43 kW
E87798401, 11 kW
E87798402, 11 kW
E66228301, 11 kW
E66228302, 11 kW
E45621502, 11 kW
E45621501, 11 kW
E31170001, 11 kW
E31170002, 11 kW
E22062101, 11 kW
E22062102, 11 kW
wolnyładujeniesprawnychwilowo niedostępnynie wiemyprzed pomiarem
Na ile ufać temu stanowi
Oceniamy dane, nie samą ładowarkę.
| Co sprawdzamy | Wynik |
|---|---|
| Czy operator podaje stan na żywo | Stan na żywo: takna żywo jest 99 % jego punktów |
| Ostatnia zmiana stanu tutaj | 21:4852 min temu |
| Niesprawne teraz | 1 z 13 |
| Jak często bywa niesprawna | Ocenimy od 16 lis 2026, po 14 dniach pomiaru. |
Cena
Ad hoc, czyli bez abonamentu i bez karty innej firmy.
2,06 do 3,25 zł/kWh
Model ceny: tylko za kWh. Opłata za postój: nie zgłoszono. W roamingu i w abonamencie cena może być inna, rejestr jej nie podaje.
Dostęp i płatność
Jak zgłosił operator w rejestrze UDT.
| Co | Według rejestru |
|---|---|
| Płatność kartą na miejscu | nie zgłoszono |
| Aplikacja operatora | tak |
| Bez zakładania konta | nie: potrzebne konto, karta albo aplikacja |
| Kabel | przy części punktów potrzebny własny |
| Jak zapłacić | Płatne ładowanie, umowa z operatorem; Płatne ładowanie, płatność internetowa |
| Jak uruchomić ładowanie | Karta RFID / NFC w telefonie - Mifare Classic; Karta RFID / NFC w telefonie - Mifare Desifare; RFID Calypso; Aplikacje, dedykowana aplikacja na smartfon lub przeglądarkowa; Telefon (aktywny RFID chip) |
| Dojazd | Parking płatny. Parking centrum handlowego, poziom 0, na wprost od wjazdu z ulicy Rodzin Hiszpańskich (pierwszy wjazd jadąc od alei Wilanowskiej) |
| Zdjęcia | brak w rejestrze (ma je 31 z 6 107 lokalizacji) |
Godziny otwarcia
Jak podał operator w rejestrze.
| Dni | Godziny |
|---|---|
| pon. do niedz. | całą dobę |
Wpis w rejestrze EIPA
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Nazwa w rejestrze | Galeria Mokotów Warszawa |
| Powiat | Warszawa |
| Widzimy ją od | 2 lis 2026 |
| Współrzędne | 52.17969, 21.00492 |