Galeria Młociny Warszawa
Zgrupowania AK Kampinos 15, Warszawa, 01-943, woj. mazowieckie
GreenWay PolskaStan na żywo: tak
Galeria Młociny Warszawa: 11 punktów ładowania operatora GreenWay Polska. Teraz wolnych jest 8 punktów, a nie ładuje się żadne auto.
Wolne teraz
8 z 11
stan z 01:28
Moc maks.
140 kW
CCS2, CHAdeMO, Type 2
Cena ad hoc
2,06 zł/kWh
do 3,25 zł/kWh
Godziny
Całą dobę
według rejestru
Punkty i ich stan
Na jednym punkcie ładuje się jedno auto naraz. Stan podaje operator, my sprawdzamy go co 2 minuty.
| Punkt | MockW | Stan teraz | Cenazł/kWh |
|---|---|---|---|
| E62606601DC | 140 | Wolnyod 5 godz. | 3,25 |
| E62606603DC | 140 | Wolnyod 5 godz. | 3,25 |
| E46286901DC | 50 | Chwilowo niedostępnyod 3 min | 3,25 |
| E14041801AC | 22 | Wolnyod 5 godz. | 2,06 |
| E81123801AC | 22 | Wolnyod 5 godz. | 2,06 |
| E51766101AC | 22 | Wolnyod 5 godz. | 2,06 |
| E18378801AC | 22 | Wolnyod 5 godz. | 2,06 |
| E82377301AC | 22 | Wolnyod 5 godz. | 2,06 |
| E46286902AC | 22 | Chwilowo niedostępnyod 5 min | 2,06 |
| E88779501AC | 22 | Wolnyod 2 godz. | 2,06 |
| E63719401AC | 22 | Niesprawnyod 5 godz. | 2,06 |
„Zmiana stanu” to godzina podana przez operatora. Czas pod plakietką liczymy od chwili, gdy sami zobaczyliśmy ten stan.
Ostatnie dni
Kiedy punkty stały wolne, a kiedy ładowały. Mierzymy od 2 listopada 2026, oś sięga 7 dni wstecz.
Punktoś: czas, od 2 lis 2026, 00:00 do 01:30
E62606601, 140 kW
E62606603, 140 kW
E46286901, 50 kW
E14041801, 22 kW
E81123801, 22 kW
E51766101, 22 kW
E18378801, 22 kW
E82377301, 22 kW
E46286902, 22 kW
E88779501, 22 kW
E63719401, 22 kW
wolnyładujeniesprawnychwilowo niedostępnynie wiemyprzed pomiarem
Na ile ufać temu stanowi
Oceniamy dane, nie samą ładowarkę.
| Co sprawdzamy | Wynik |
|---|---|
| Czy operator podaje stan na żywo | Stan na żywo: takna żywo jest 99 % jego punktów |
| Ostatnia zmiana stanu tutaj | 01:263 min temu |
| Niesprawne teraz | 1 z 11chwilowo niedostępne: 2 |
| Jak często bywa niesprawna | Ocenimy od 16 lis 2026, po 14 dniach pomiaru. |
Cena
Ad hoc, czyli bez abonamentu i bez karty innej firmy.
2,06 do 3,25 zł/kWh
Model ceny: tylko za kWh. Opłata za postój: nie zgłoszono. W roamingu i w abonamencie cena może być inna, rejestr jej nie podaje.
Dostęp i płatność
Jak zgłosił operator w rejestrze UDT.
| Co | Według rejestru |
|---|---|
| Płatność kartą na miejscu | nie zgłoszono |
| Aplikacja operatora | tak |
| Bez zakładania konta | nie: potrzebne konto, karta albo aplikacja |
| Kabel | przy części punktów potrzebny własny |
| Jak zapłacić | Płatne ładowanie, umowa z operatorem; Płatne ładowanie, płatność internetowa |
| Jak uruchomić ładowanie | Karta RFID / NFC w telefonie - Mifare Classic; Karta RFID / NFC w telefonie - Mifare Desifare; RFID Calypso; Aplikacje, dedykowana aplikacja na smartfon lub przeglądarkowa; Telefon (aktywny RFID chip) |
| Dojazd | Wjazd na parking znajduje się od strony ul. Zgrupowana AK "Kampinos" (na wjeździe znajduje się informacja o stacjach ładowania). |
| Zdjęcia | brak w rejestrze (ma je 31 z 6 104 lokalizacji) |
Godziny otwarcia
Jak podał operator w rejestrze.
| Dni | Godziny |
|---|---|
| pon. do niedz. | całą dobę |
Wpis w rejestrze EIPA
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Nazwa w rejestrze | Galeria Młociny Warszawa |
| Powiat | Warszawa |
| Widzimy ją od | 2 lis 2026 |
| Współrzędne | 52.29612, 20.93103 |