Punkty i ich stan
Na jednym punkcie ładuje się jedno auto naraz. Stan podaje operator, my sprawdzamy go co 2 minuty.
Ta lokalizacja nie ma dziś w rejestrze punktów ładowania.
„Zmiana stanu” to godzina podana przez operatora. Czas pod plakietką liczymy od chwili, gdy sami zobaczyliśmy ten stan.
Na ile ufać temu stanowi
Oceniamy dane, nie samą ładowarkę.
| Co sprawdzamy | Wynik |
|---|---|
| Czy operator podaje stan na żywo | Za mało punktów, żeby ocenić |
| Ostatnia zmiana stanu tutaj | brak danych na żywo |
| Niesprawne teraz | nie wiemy |
| Jak często bywa niesprawna | Ocenimy od 16 lis 2026, po 14 dniach pomiaru. |
Cena
Ad hoc, czyli bez abonamentu i bez karty innej firmy.
brak ceny
Model ceny: brak w rejestrze. Opłata za postój: nie zgłoszono. W roamingu i w abonamencie cena może być inna, rejestr jej nie podaje.
Dostęp i płatność
Jak zgłosił operator w rejestrze UDT.
| Co | Według rejestru |
|---|---|
| Płatność kartą na miejscu | tak |
| Aplikacja operatora | tak |
| Bez zakładania konta | tak |
| Kabel | brak danych |
| Jak zapłacić | Płatne ładowanie, umowa z operatorem; Płatne ładowanie, karta płatnicza; Płatne ładowanie, gotówka; Płatne ładowanie, karta przedpłacona; Płatne ładowanie, karta flotowa; Płatne ładowanie, przelew; Płatne ładowanie, płatność internetowa |
| Jak uruchomić ładowanie | Karta RFID / NFC w telefonie - Mifare Classic; Karta RFID / NFC w telefonie - Mifare Desifare; Aplikacje, dedykowana aplikacja na smartfon lub przeglądarkowa; Karta przedpłacona |
| Dojazd | brak opisu w rejestrze |
| Zdjęcia | brak w rejestrze (ma je 31 z 6 104 lokalizacji) |
Godziny otwarcia
Jak podał operator w rejestrze.
| Dni | Godziny |
|---|---|
| pon. do niedz. | całą dobę |
Wpis w rejestrze EIPA
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Nazwa w rejestrze | SINO 120 |
| Powiat | Opole |
| Widzimy ją od | 2 lis 2026 |
| Współrzędne | 50.69104, 17.95277 |